省份 | 2021年6月 | 2021年5月 | 环比±% | 2020年6月 | 同比±% |
山东 | 619300 | 622690 | -0.54% | 554490 | 11.69% |
江苏 | 194500 | 207760 | -6.38% | 224500 | -13.36% |
安徽 | 205000 | 182900 | 12.08% | 162350 | 26.27% |
河北 | 202650 | 251650 | -19.47% | 228750 | -11.41% |
山西 | 624340 | 691885 | -9.76% | 645922 | -3.34% |
内蒙古 | 629500 | 620750 | 1.41% | 517000 | 21.76% |
辽宁 | 59400 | 61380 | -3.23% | 58000 | 2.41% |
吉林 | 9000 | 8400 | 7.14% | 5520 | 63.04% |
黑龙江 | 87000 | 89900 | -3.23% | 74200 | 17.25% |
新疆 | 444200 | 530750 | -16.31% | 451910 | -1.71% |
甘肃 | 42000 | 43400 | -3.23% | 39000 | 7.69% |
宁夏 | 130100 | 128650 | 1.13% | 118250 | 10.02% |
陕西 | 209500 | 205000 | 2.20% | 201150 | 4.15% |
青海 | 82900 | 82800 | 0.12% | 46600 | 77.90% |
河南 | 327200 | 310080 | 5.52% | 389600 | -16.02% |
湖北 | 157450 | 132350 | 18.96% | 94300 | 66.97% |
云南 | 153800 | 151280 | 1.67% | 126550 | 21.53% |
贵州 | 36000 | 37200 | -3.23% | 54000 | -33.33% |
四川 | 234500 | 252700 | -7.20% | 235050 | -0.23% |
重庆 | 101900 | 111100 | -8.28% | 72000 | 41.53% |
广西 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
海南 | 120000 | 124000 | -3.23% | 86400 | 38.89% |
江西 | 74373 | 74030 | 0.46% | 0 | -- |
总计 | 4744613 | 4920655 | -3.58% | 4385542 | 8.19% |
(关键字:尿素 产量)