规格 | 货源 | 卖方 | 买方 | 目的地 | 数量(千吨) | 美元/吨 | 发货时间 |
大颗粒散装 | 印尼 | Kaltim | Agrifert Liven | 30 | 345FOB | 5月 | |
印尼 | Kaltim | Ameropa | 30 | 345FOB | 5月 | ||
土库曼斯坦 | Traders | 土耳其 | 3*4 | 375CFR | 4月 | ||
阿联酋 | Continental | RCF | 印度 | 45 | 380.18CFR | 4月 | |
中东 | Ameropa | RCF | 印度 | 52 | 380.18CFR | 4月 | |
中东 | Swiss Singapore | RCF | 印度 | 46 | 380.18CFR | 4月 | |
埃及 | Samsung | RCF | 印度 | 45 | 380.18CFR | 4月 | |
中国 | trader | Saj siam | 泰国 | 12 | 380CFR | 4月 | |
中国 | trader | Farmhannong | 韩国 | 6 | 359CFR | 4月 | |
中国 | trader | Pungnong | 韩国 | 6 | 359CFR | 4月 | |
小颗粒散装 | 中国 | Koch | RCF | 印度 | 100 | 379.87CFR | 4月 |
中国 | Liven | RCF | 印度 | 50 | 380.18CFR | 4月 | |
中国 | Transglobe | RCF | 印度 | 100 | 379.87CFR | 4月 | |
中国/中东 | Koch | RCF | 印度 | 50 | 380.18CFR | 4月 | |
中国 | Amber | RCF | 印度 | 65 | 379.87CFR | 4月 | |
中国 | Samsung | RCF | 印度 | 50 | 380.18CFR | 4月 | |
中国 | Gavil | RCF | 印度 | 45 | 380.18CFR | 4月 | |
中国 | Ameropa | RCF | 印度 | 103 | 380.18CFR | 4月 | |
尤日内 | Dreymoor | RCF | 印度 | 52 | 380.18CFR | 4月 |
(关键字:尿素 国际 价格)