出口国 | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) | 均价(美元) |
阿根廷 | 54 | 21518 | 398.48 |
阿联酋 | 1663 | 713402 | 428.98 |
埃及 | 54 | 22807 | 422.35 |
澳大利亚 | 1040.7 | 622087 | 597.76 |
巴基斯坦 | 108 | 41282 | 382.24 |
巴拿马 | 17.925 | 7131 | 397.82 |
巴西 | 811 | 288940 | 356.28 |
多米尼加共和国 | 27 | 9936 | 368.00 |
俄罗斯联邦 | 200 | 83800 | 419.00 |
厄瓜多尔 | 823.2 | 317125 | 385.23 |
哥伦比亚 | 552.8 | 217440 | 393.34 |
哥斯达黎加 | 250 | 96250 | 385.00 |
韩国 | 1036 | 415670 | 401.23 |
洪都拉斯 | 380 | 141360 | 372.00 |
吉布提 | 25 | 9900 | 396.00 |
加拿大 | 239 | 96445 | 403.54 |
科特迪瓦 | 54 | 20412 | 378.00 |
老挝 | 1138.2 | 940047 | 825.91 |
马达加斯加 | 27 | 10630 | 393.70 |
马来西亚 | 135 | 54785 | 405.81 |
秘鲁 | 343 | 133841 | 390.21 |
缅甸 | 658.507 | 257802 | 391.49 |
摩洛哥 | 675 | 261359 | 387.20 |
墨西哥 | 12503 | 4787147 | 382.88 |
南非 | 4996 | 1908123 | 381.93 |
日本 | 1024 | 407365 | 397.82 |
塞拉利昂 | 65 | 25805 | 397.00 |
泰国 | 452 | 183316 | 405.57 |
突尼斯 | 51 | 24990 | 490.00 |
土耳其 | 351 | 139914 | 398.62 |
危地马拉 | 135.25 | 54828 | 405.38 |
文莱 | 1.1 | 1077 | 979.09 |
乌兹别克斯坦 | 15 | 8202 | 546.80 |
西班牙 | 466 | 210607 | 451.95 |
新西兰 | 399 | 158460 | 397.14 |
伊朗 | 200.16 | 102243 | 510.81 |
印度 | 1570.001 | 571321 | 363.90 |
约旦 | 27 | 11480 | 425.19 |
越南 | 52 | 23650 | 454.81 |
智利 | 1107 | 409032 | 369.50 |
合计 | 33726.843 | 13811529 | 409.51 |
进口国 | 进口数量(吨) | 进口额(美元) | 均价(美元) |
澳大利亚 | 0 | 40 | |
德国 | 1 | 33236 | 33236.00 |
俄罗斯联邦 | 4619.8 | 1293842 | 280.06 |
美国 | 6.325 | 51948 | 8213.12 |
日本 | 0.002 | 23 | 11500.00 |
瑞典 | 171.5 | 97065 | 565.98 |
越南 | 243 | 111780 | 460.00 |
合计 | 5041.627 | 1587934 | 314.96 |
(关键字:钾肥 进出口)