进口国 | 进口数量(吨) | 贸易额(美元) | 均价(美元) |
白俄罗斯 | 16646.1 | 4960538 | 298.000012 |
俄罗斯联邦 | 76296.84 | 16448940 | 215.5913666 |
荷兰 | 0.001 | 73 | 73000 |
加拿大 | 200781 | 45762052 | 227.9202315 |
老挝 | 9337.67 | 2037662 | 218.2195344 |
以色列 | 128437 | 28610358 | 222.7579124 |
约旦 | 49000.005 | 12825174 | 261.7382182 |
合计 | 480498.616 | 110644797 | 230.2707923 |
出口国 | 出口数量(吨) | 贸易额(美元) | 均价(美元) |
阿根廷 | 20 | 13900 | 695 |
埃及 | 22 | 14689 | 667.6818182 |
澳大利亚 | 52.9 | 31609 | 597.5236295 |
巴基斯坦 | 3 | 2100 | 700 |
比利时 | 44 | 28281 | 642.75 |
波兰 | 23 | 12433 | 540.5652174 |
德国 | 66 | 35680 | 540.6060606 |
俄罗斯联邦 | 23.5 | 14335 | 610 |
菲律宾 | 36.025 | 22580 | 626.7869535 |
哥伦比亚 | 27 | 16226 | 600.962963 |
韩国 | 3050 | 915000 | 300 |
老挝 | 70 | 15871 | 226.7285714 |
罗马尼亚 | 8 | 5120 | 640 |
马来西亚 | 1 | 615 | 615 |
美国 | 56.025 | 48014 | 857.0102633 |
孟加拉国 | 9 | 5945 | 660.5555556 |
秘鲁 | 133 | 87895 | 660.8646617 |
缅甸 | 2012.65 | 765683 | 380.4352471 |
墨西哥 | 69 | 39482 | 572.2028986 |
南非 | 345 | 194940 | 565.0434783 |
尼日利亚 | 10.244 | 98342 | 9599.960953 |
日本 | 3825.36 | 1237865 | 323.5943807 |
塔吉克斯坦 | 767 | 274261 | 357.5762712 |
泰国 | 75 | 45957 | 612.76 |
新西兰 | 20 | 12820 | 641 |
以色列 | 3 | 2160 | 720 |
印度尼西亚 | 260 | 115222 | 443.1615385 |
约旦 | 4 | 4468 | 1117 |
越南 | 17.6 | 11547 | 656.0795455 |
智利 | 163.2 | 97789 | 599.1973039 |
中国台湾 | 20 | 15163 | 758.15 |
合计 | 11236.504 | 4185992 | 372.5350874 |
(关键字:钾肥 进出口)