进口目的地 | 进口数量(吨) | 贸易额(美元) | 均价(美元) |
北京市 | 1212.05 | 421711 | 347.932016 |
黑龙江省 | 412.55 | 111574 | 270.4496425 |
江苏省 | 20 | 146438 | 7321.9 |
辽宁省 | 1080 | 334800 | 310 |
内蒙古自治区 | 3240.23 | 878309 | 271.0637825 |
山东省 | 0.001 | 20 | 20000 |
上海市 | 0.7 | 1336 | 1908.571429 |
合计 | 5965.531 | 1894188 | 317.5221116 |
出口始发地 | 出口数量(吨) | 贸易额(美元) | 均价(美元) |
安徽省 | 222 | 94897 | 427.463964 |
北京市 | 568 | 222863 | 392.3644366 |
福建省 | 1500 | 586032 | 390.688 |
广东省 | 429.02 | 148698 | 346.5992261 |
海南省 | 27 | 12213 | 452.3333333 |
河北省 | 7926.175 | 3271204 | 412.7090305 |
河南省 | 45 | 25000 | 555.5555556 |
黑龙江省 | 73 | 35263 | 483.0547945 |
湖北省 | 48 | 22601 | 470.8541667 |
湖南省 | 836.5 | 334097 | 399.398685 |
吉林省 | 100 | 40700 | 407 |
江苏省 | 161.88 | 73045 | 451.2293057 |
江西省 | 99 | 50502 | 510.1212121 |
辽宁省 | 2969.6 | 1181487 | 397.8606546 |
山东省 | 4097.05 | 1832254 | 447.2129947 |
上海市 | 20 | 29400 | 1470 |
四川省 | 988.4 | 386678 | 391.2161068 |
天津市 | 1560.801 | 634899 | 406.7776738 |
云南省 | 5980.692 | 2082343 | 348.1776022 |
浙江省 | 54.4 | 26209 | 481.7830882 |
重庆市 | 39 | 17917 | 459.4102564 |
合计 | 27745.518 | 11108302 | 400.3638353 |
(关键字:钾肥 进出口)