产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
8月30日 | 8月23日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 265-270 | 260-265 |
波罗的海 | 270-280 | 268-274 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 282-288 | 277-282 | |
阿拉伯海湾 | 300-305 | 295-300 | |
中国 | 295-300 | 285-290 | |
巴西(cfr) | 300-305 | 295-300 | |
墨西哥(cfr)东海岸 | 295-298 | 288-290 | |
东南亚(cfr) | 298-302 | 299-301 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾 | 287-302 | 285-298 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 287-295 | 285-294 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 294-302 | 291-298 | |
伊朗 | 230-232 | 230-232 | |
埃及 | 305 | 300-304 | |
阿尔及利亚 | 310 | 300-308 | |
北非 | 305-310 | 300-308 | |
尼日利亚 | 306-308 | 306-308 | |
中国 | 294-296 | 290-300 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 295-304 | 290-295 | |
东南亚(cfr) | 305-315 | 299-307 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 290-294 | 286-292 | |
巴西(cfr) | 310-315 | 307-315 | |
墨西哥(cfr)西海岸 | 318-320 | 306-315 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 289-296 | 287-295 | |
美国海湾(CFRmetric) | 313-321 | 311-320 | |
法国大西洋(fca欧元) | 303-305 | 294-295 | |
波罗的海 | 280-290 | 280-288 |
(关键字:尿素 国际 价格)