产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
8月2日 | 7月26日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 黑海 | 248-250 | 250-255 |
波罗的海 | 250-259 | 245-250 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 264-265 | 265-270 | |
阿拉伯海湾 | 280-285 | 275-280 | |
中国 | 270-280 | 270-280 | |
巴西(cfr) | 280-283 | 270-275 | |
墨西哥(cfr)东海岸 | 280-290 | 280-290 | |
东南亚(cfr) | 290-295 | 285-295 | |
大颗粒尿素(FOB散装) | 阿拉伯海湾 | 241-278 | 231-270 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 241-249 | 231-241 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 271-278 | 267-270 | |
伊朗 | 235-255 | 230-235 | |
埃及 | 277-280 | 260-285 | |
阿尔及利亚 | 282-285 | 265-290 | |
北非 | 277-285 | 260-290 | |
尼日利亚 | 277-278 | 280-290 | |
中国 | 269-275 | 266-275 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 275-278 | 277-280 | |
东南亚(cfr) | 287-293 | 288-292 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 250-267 | 241-250 | |
巴西(cfr) | 290-293 | 265-290 | |
墨西哥(cfr)西海岸 | 292-296 | 290-295 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 248-255 | 239-248 | |
美国海湾(CFRmetric) | 268-276 | 258-268 | |
法国大西洋(fca欧元) | 270-275 | 265-275 | |
波罗的海 | 258-263 | 255-265 |
(关键字:尿素 国际 价格)