产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
6月7日 | 5月31日 | ||
液氨(FOB) | 文茨皮尔斯 | 240-260 | 240-260 |
尤日内 | 230-240 | 230-240 | |
北非 | 245-255 | 245-255 | |
中东 | 266-275 | 266-275 | |
美国海湾domestic(p.s.tbarge) | 260 | 260 | |
加勒比海 | 230 | 230 | |
液氨(C+F) | 西北欧(税前) | 272-282 | 272-282 |
西北欧(税后) | 287-298 | 287-298 | |
北美 | 250-265 | 250-260 | |
印度 | 285-314 | 285-314 | |
远东 | 325-355 | 315-355 | |
台湾 | 305-330 | 305-330 | |
坦帕 | 270 | 270 | |
美国海湾 | 275 | 275 |
(关键字:合成氨 国际液氨 市场价格)