单位:千克/美元
产品 | 年/月 | 产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年6月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 320000 | 85440 |
尿素 | 2017年6月 | 埃及 | 0 | 0 | 39000 | 35880 |
尿素 | 2017年6月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 65462602 | 13991447 |
尿素 | 2017年6月 | 澳门 | 0 | 0 | 13080 | 5232 |
尿素 | 2017年6月 | 巴基斯坦 | 1 | 127 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年6月 | 巴西 | 0 | 0 | 210500 | 53375 |
尿素 | 2017年6月 | 比利时 | 0 | 0 | 924000 | 240695 |
尿素 | 2017年6月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 16387380 | 4245797 |
尿素 | 2017年6月 | 德国 | 15428 | 32915 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年6月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 3022000 | 626786 |
尿素 | 2017年6月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 15700000 | 3689300 |
尿素 | 2017年6月 | 刚果 | 0 | 0 | 396000 | 94644 |
尿素 | 2017年6月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 2000000 | 414000 |
尿素 | 2017年6月 | 古巴 | 0 | 0 | 17070000 | 3840750 |
尿素 | 2017年6月 | 韩国 | 25 | 72 | 73996910 | 16031359 |
尿素 | 2017年6月 | 吉布提 | 0 | 0 | 47945000 | 9877840 |
尿素 | 2017年6月 | 加拿大 | 0 | 0 | 598720 | 154480 |
尿素 | 2017年6月 | 加纳 | 0 | 0 | 4000 | 1040 |
尿素 | 2017年6月 | 加蓬 | 0 | 0 | 110000 | 26290 |
尿素 | 2017年6月 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 132000 | 54240 |
尿素 | 2017年6月 | 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 10000 | 13900 |
尿素 | 2017年6月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 9000 | 1980 |
尿素 | 2017年6月 | 老挝 | 0 | 0 | 303000 | 110391 |
尿素 | 2017年6月 | 留尼汪 | 0 | 0 | 60000 | 16670 |
尿素 | 2017年6月 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 544500 | 117346 |
尿素 | 2017年6月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 4084000 | 970529 |
尿素 | 2017年6月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 46000 | 12052 |
尿素 | 2017年6月 | 美国 | 94 | 1401 | 4701017 | 1259412 |
尿素 | 2017年6月 | 蒙古 | 0 | 0 | 10 | 30 |
尿素 | 2017年6月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 11903540 | 2620240 |
尿素 | 2017年6月 | 缅甸 | 0 | 0 | 38520380 | 9652762 |
尿素 | 2017年6月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 82862000 | 18077181 |
尿素 | 2017年6月 | 南非 | 0 | 0 | 138000 | 49000 |
尿素 | 2017年6月 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 31500000 | 7160895 |
尿素 | 2017年6月 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 20000 | 8644 |
尿素 | 2017年6月 | 日本 | 39146 | 49577 | 12300938 | 3116948 |
尿素 | 2017年6月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 359500 | 80995 |
尿素 | 2017年6月 | 台湾省 | 0 | 0 | 12469175 | 3039442 |
尿素 | 2017年6月 | 泰国 | 0 | 0 | 1211000 | 286644 |
尿素 | 2017年6月 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 20000 | 4600 |
尿素 | 2017年6月 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 100 | 400 |
尿素 | 2017年6月 | 西班牙 | 0 | 0 | 220000 | 57600 |
尿素 | 2017年6月 | 香港 | 0 | 0 | 902814 | 262915 |
尿素 | 2017年6月 | 新加坡 | 0 | 0 | 274742 | 56454 |
尿素 | 2017年6月 | 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 16072 | 6097 |
尿素 | 2017年6月 | 新西兰 | 0 | 0 | 769696 | 217214 |
尿素 | 2017年6月 | 也门共和国 | 0 | 0 | 1100000 | 303589 |
尿素 | 2017年6月 | 以色列 | 0 | 0 | 120500 | 29004 |
尿素 | 2017年6月 | 印度 | 14 | 529 | 111229260 | 24215199 |
尿素 | 2017年6月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 43141000 | 9201122 |
尿素 | 2017年6月 | 越南 | 0 | 0 | 3580500 | 831660 |
尿素 | 2017年6月 | 扎伊尔 | 0 | 0 | 484000 | 113080 |
尿素 | 2017年6月 | 智利 | 0 | 0 | 928000 | 264630 |
尿素 | 2017年6月 | 中华人民共和国 | 2 | 40 | 0 | 0 |
产品 | 年/月 | 贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年6月 | 贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年6月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 320000 | 85440 |
尿素 | 2017年6月 | 埃及 | 0 | 0 | 39000 | 35880 |
尿素 | 2017年6月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 65462602 | 13991447 |
尿素 | 2017年6月 | 澳门 | 0 | 0 | 13080 | 5232 |
尿素 | 2017年6月 | 巴基斯坦 | 1 | 127 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年6月 | 巴西 | 0 | 0 | 210500 | 53375 |
尿素 | 2017年6月 | 比利时 | 1545 | 1982 | 924000 | 240695 |
尿素 | 2017年6月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 16387380 | 4245797 |
尿素 | 2017年6月 | 德国 | 5056 | 14745 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年6月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 3022000 | 626786 |
尿素 | 2017年6月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 15700000 | 3689300 |
尿素 | 2017年6月 | 刚果 | 0 | 0 | 396000 | 94644 |
尿素 | 2017年6月 | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 2000000 | 414000 |
尿素 | 2017年6月 | 古巴 | 0 | 0 | 17070000 | 3840750 |
尿素 | 2017年6月 | 韩国 | 27 | 112 | 73996910 | 16031359 |
尿素 | 2017年6月 | 荷兰 | 310 | 603 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年6月 | 吉布提 | 0 | 0 | 47945000 | 9877840 |
尿素 | 2017年6月 | 加拿大 | 0 | 0 | 598720 | 154480 |
尿素 | 2017年6月 | 加纳 | 0 | 0 | 4000 | 1040 |
尿素 | 2017年6月 | 加蓬 | 0 | 0 | 110000 | 26290 |
尿素 | 2017年6月 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 132000 | 54240 |
尿素 | 2017年6月 | 科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 10000 | 13900 |
尿素 | 2017年6月 | 肯尼亚 | 0 | 0 | 9000 | 1980 |
尿素 | 2017年6月 | 老挝 | 0 | 0 | 303000 | 110391 |
尿素 | 2017年6月 | 留尼汪 | 0 | 0 | 60000 | 16670 |
尿素 | 2017年6月 | 马达加斯加 | 0 | 0 | 544500 | 117346 |
尿素 | 2017年6月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 4084000 | 970529 |
尿素 | 2017年6月 | 毛里求斯 | 0 | 0 | 46000 | 12052 |
尿素 | 2017年6月 | 美国 | 107 | 1992 | 4701017 | 1259412 |
尿素 | 2017年6月 | 蒙古 | 0 | 0 | 10 | 30 |
尿素 | 2017年6月 | 秘鲁 | 0 | 0 | 11903540 | 2620240 |
尿素 | 2017年6月 | 缅甸 | 0 | 0 | 38520380 | 9652762 |
尿素 | 2017年6月 | 墨西哥 | 0 | 0 | 82862000 | 18077181 |
尿素 | 2017年6月 | 南非 | 0 | 0 | 138000 | 49000 |
尿素 | 2017年6月 | 尼泊尔 | 0 | 0 | 31500000 | 7160895 |
尿素 | 2017年6月 | 葡萄牙 | 0 | 0 | 20000 | 8644 |
尿素 | 2017年6月 | 日本 | 39146 | 49577 | 12300938 | 3116948 |
尿素 | 2017年6月 | 斯里兰卡 | 0 | 0 | 359500 | 80995 |
尿素 | 2017年6月 | 台湾省 | 0 | 0 | 12469175 | 3039442 |
尿素 | 2017年6月 | 泰国 | 0 | 0 | 1211000 | 286644 |
尿素 | 2017年6月 | 坦桑尼亚 | 0 | 0 | 20000 | 4600 |
尿素 | 2017年6月 | 乌拉圭 | 0 | 0 | 100 | 400 |
尿素 | 2017年6月 | 西班牙 | 0 | 0 | 220000 | 57600 |
尿素 | 2017年6月 | 香港 | 0 | 0 | 902814 | 262915 |
尿素 | 2017年6月 | 新加坡 | 0 | 0 | 274742 | 56454 |
尿素 | 2017年6月 | 新喀里多尼亚 | 0 | 0 | 16072 | 6097 |
尿素 | 2017年6月 | 新西兰 | 0 | 0 | 769696 | 217214 |
尿素 | 2017年6月 | 也门共和国 | 0 | 0 | 1100000 | 303589 |
尿素 | 2017年6月 | 以色列 | 0 | 0 | 120500 | 29004 |
尿素 | 2017年6月 | 印度 | 0 | 0 | 111229260 | 24215199 |
尿素 | 2017年6月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 43141000 | 9201122 |
尿素 | 2017年6月 | 英国 | 8518 | 15523 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年6月 | 越南 | 0 | 0 | 3580500 | 831660 |
尿素 | 2017年6月 | 扎伊尔 | 0 | 0 | 484000 | 113080 |
尿素 | 2017年6月 | 智利 | 0 | 0 | 928000 | 264630 |
产品 | 年/月 | 收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年6月 | 北京市 | 1740 | 4534 | 50000 | 21740 |
尿素 | 2017年6月 | 甘肃省 | 0 | 0 | 578100 | 147356 |
尿素 | 2017年6月 | 广东省 | 1005 | 866 | 1807644 | 410247 |
尿素 | 2017年6月 | 海南省 | 0 | 0 | 64800000 | 13673000 |
尿素 | 2017年6月 | 河北省 | 0 | 0 | 66400650 | 14732174 |
尿素 | 2017年6月 | 河南省 | 0 | 0 | 1247000 | 361826 |
尿素 | 2017年6月 | 黑龙江省 | 0 | 0 | 371000 | 96460 |
尿素 | 2017年6月 | 湖北省 | 0 | 0 | 845450 | 219232 |
尿素 | 2017年6月 | 湖南省 | 0 | 0 | 500 | 19750 |
尿素 | 2017年6月 | 吉林省 | 0 | 0 | 1255430 | 348629 |
尿素 | 2017年6月 | 江苏省 | 22460 | 30193 | 81604265 | 18599697 |
尿素 | 2017年6月 | 辽宁省 | 0 | 0 | 5456950 | 1508020 |
尿素 | 2017年6月 | 内蒙古自治区 | 0 | 0 | 235682160 | 51463109 |
尿素 | 2017年6月 | 山东省 | 16002 | 15014 | 118810102 | 26189560 |
尿素 | 2017年6月 | 山西省 | 0 | 0 | 2285000 | 565397 |
尿素 | 2017年6月 | 陕西省 | 0 | 0 | 2656900 | 636095 |
尿素 | 2017年6月 | 上海市 | 12929 | 32819 | 220602 | 96718 |
尿素 | 2017年6月 | 四川省 | 573 | 1108 | 6991708 | 1863890 |
尿素 | 2017年6月 | 天津市 | 1 | 127 | 37000 | 10290 |
尿素 | 2017年6月 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 | 408800 | 116108 |
尿素 | 2017年6月 | 云南省 | 0 | 0 | 12933330 | 3567863 |
尿素 | 2017年6月 | 浙江省 | 0 | 0 | 63025 | 32356 |
尿素 | 2017年6月 | 重庆市 | 0 | 0 | 3654320 | 947703 |
产品 | 年/月 | 海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年6月 | 北京海关 | 13 | 186 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年6月 | 长春海关 | 0 | 0 | 1447430 | 397589 |
尿素 | 2017年6月 | 成都海关 | 34 | 30 | 0 | 0 |
尿素 | 2017年6月 | 大连海关 | 0 | 0 | 29795700 | 6948774 |
尿素 | 2017年6月 | 拱北海关 | 0 | 0 | 13080 | 5232 |
尿素 | 2017年6月 | 海口海关 | 0 | 0 | 64800000 | 13673000 |
尿素 | 2017年6月 | 呼和浩特海关 | 0 | 0 | 10 | 30 |
尿素 | 2017年6月 | 黄埔海关 | 1005 | 866 | 126238 | 17807 |
尿素 | 2017年6月 | 济南海关 | 0 | 0 | 3300000 | 717750 |
尿素 | 2017年6月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 26261130 | 6955079 |
尿素 | 2017年6月 | 南京海关 | 0 | 0 | 81619690 | 18638569 |
尿素 | 2017年6月 | 宁波海关 | 0 | 0 | 1350 | 5983 |
尿素 | 2017年6月 | 青岛海关 | 16002 | 15014 | 118436102 | 26154797 |
尿素 | 2017年6月 | 上海海关 | 35389 | 63012 | 111252 | 96752 |
尿素 | 2017年6月 | 深圳海关 | 0 | 0 | 698224 | 154833 |
尿素 | 2017年6月 | 沈阳海关 | 0 | 0 | 11000000 | 2277000 |
尿素 | 2017年6月 | 石家庄海关 | 0 | 0 | 73150000 | 16174900 |
尿素 | 2017年6月 | 天津海关 | 2267 | 5553 | 195448410 | 42828919 |
尿素 | 2017年6月 | 武汉海关 | 0 | 0 | 20000 | 7942 |
尿素 | 2017年6月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 1931320 | 572264 |
产品 | 年/月 | 贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年6月 | 保税区仓储转口货物 | 8518 | 15523 | 752500 | 187409 |
尿素 | 2017年6月 | 边境小额贸易 | 0 | 0 | 18345530 | 4677061 |
尿素 | 2017年6月 | 其他 | 0 | 0 | 18000 | 36000 |
尿素 | 2017年6月 | 一般贸易 | 46192 | 69138 | 588984906 | 130710525 |
尿素 | 2017年6月 | 易货贸易 | 0 | 0 | 59000 | 16225 |
产品 | 年/月 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
尿素 | 2017年6月 | 航空运输 | 995 | 8515 | 675 | 3960 |
尿素 | 2017年6月 | 江海运输 | 53715 | 76146 | 571390109 | 125784100 |
尿素 | 2017年6月 | 汽车运输 | 0 | 0 | 36577152 | 9790200 |
尿素 | 2017年6月 | 铁路运输 | 0 | 0 | 192000 | 48960 |
(关键字:尿素 进出口数据统计)