单位:千克/美元
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 52000 | 29454 |
埃及 | 0 | 0 | 895000 | 490668 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 2000 | 598 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 88039600 | 28353568 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 223900 | 97825 |
巴拿马 | 0 | 0 | 25000 | 13621 |
巴西 | 0 | 0 | 45841000 | 13909002 |
比利时 | 0 | 0 | 216000 | 123648 |
朝鲜 | 0 | 0 | 11636150 | 3541790 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 75000 | 39750 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 41800 | 38640 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 27000 | 14310 |
菲律宾 | 0 | 0 | 182000 | 96820 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 152000 | 89434 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 375000 | 208425 |
哈萨克斯坦 | 60000 | 12655 | 0 | 0 |
韩国 | 0 | 0 | 699550 | 413722 |
吉布提 | 0 | 0 | 48000 | 32007 |
加拿大 | 0 | 0 | 67200 | 39278 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 50000 | 27350 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 75000 | 41625 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 102000 | 56012 |
留尼汪 | 0 | 0 | 4800 | 2568 |
马来西亚 | 0 | 0 | 10655750 | 3376979 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 100000 | 34000 |
美国 | 0 | 0 | 319598 | 212781 |
秘鲁 | 0 | 0 | 5550000 | 1842610 |
缅甸 | 0 | 0 | 265000 | 93465 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 1647000 | 948698 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 10628000 | 2909250 |
墨西哥 | 0 | 0 | 1875500 | 1091585 |
南非 | 0 | 0 | 600000 | 323479 |
日本 | 100 | 490 | 442600 | 285732 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 50000 | 27500 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 324000 | 183221 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 12000 | 12816 |
苏丹 | 0 | 0 | 100000 | 57920 |
台湾省 | 0 | 0 | 1374000 | 509623 |
泰国 | 0 | 0 | 3705000 | 997101 |
土耳其 | 0 | 0 | 3928000 | 2079985 |
危地马拉 | 0 | 0 | 65000 | 44947 |
西班牙 | 0 | 0 | 2189000 | 1224306 |
希腊 | 0 | 0 | 268000 | 155774 |
也门共和国 | 0 | 0 | 50000 | 26250 |
伊朗 | 0 | 0 | 200000 | 107750 |
以色列 | 0 | 0 | 720000 | 412560 |
意大利 | 0 | 0 | 574875 | 306001 |
印度 | 0 | 0 | 1145000 | 624403 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 4849800 | 1397983 |
英国 | 0 | 0 | 60000 | 34360 |
约旦 | 0 | 0 | 524000 | 289295 |
越南 | 0 | 0 | 6796065 | 2110332 |
智利 | 0 | 0 | 488000 | 285180 |
2017 | 60100 | 13145 | 208336188 | 69666001 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 52000 | 29454 |
埃及 | 0 | 0 | 895000 | 490668 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 2000 | 598 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 88039600 | 28353568 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 223900 | 97825 |
巴拿马 | 0 | 0 | 25000 | 13621 |
巴西 | 0 | 0 | 45841000 | 13909002 |
比利时 | 0 | 0 | 216000 | 123648 |
朝鲜 | 0 | 0 | 11636150 | 3541790 |
多米尼加共和国 | 0 | 0 | 75000 | 39750 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 41800 | 38640 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 27000 | 14310 |
菲律宾 | 0 | 0 | 182000 | 96820 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 152000 | 89434 |
哥斯达黎加 | 0 | 0 | 375000 | 208425 |
哈萨克斯坦 | 60000 | 12655 | 0 | 0 |
韩国 | 0 | 0 | 699550 | 413722 |
吉布提 | 0 | 0 | 48000 | 32007 |
加拿大 | 0 | 0 | 67200 | 39278 |
科特迪瓦共和国 | 0 | 0 | 50000 | 27350 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 75000 | 41625 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 102000 | 56012 |
留尼汪 | 0 | 0 | 4800 | 2568 |
马来西亚 | 0 | 0 | 9693400 | 3070754 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 100000 | 34000 |
美国 | 0 | 0 | 319598 | 212781 |
秘鲁 | 0 | 0 | 5550000 | 1842610 |
缅甸 | 0 | 0 | 265000 | 93465 |
摩洛哥 | 0 | 0 | 1437000 | 833828 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 10628000 | 2909250 |
墨西哥 | 0 | 0 | 2085500 | 1206455 |
南非 | 0 | 0 | 600000 | 323479 |
日本 | 100 | 490 | 442600 | 285732 |
塞内加尔 | 0 | 0 | 50000 | 27500 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 324000 | 183221 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 12000 | 12816 |
苏丹 | 0 | 0 | 100000 | 57920 |
台湾省 | 0 | 0 | 1374000 | 509623 |
泰国 | 0 | 0 | 3705000 | 997101 |
土耳其 | 0 | 0 | 3928000 | 2079985 |
危地马拉 | 0 | 0 | 65000 | 44947 |
西班牙 | 0 | 0 | 2189000 | 1224306 |
希腊 | 0 | 0 | 268000 | 155774 |
香港 | 0 | 0 | 962350 | 306225 |
也门共和国 | 0 | 0 | 50000 | 26250 |
伊朗 | 0 | 0 | 200000 | 107750 |
以色列 | 0 | 0 | 720000 | 412560 |
意大利 | 0 | 0 | 574875 | 306001 |
印度 | 0 | 0 | 1145000 | 624403 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 4849800 | 1397983 |
英国 | 0 | 0 | 60000 | 34360 |
约旦 | 0 | 0 | 524000 | 289295 |
越南 | 0 | 0 | 6796065 | 2110332 |
智利 | 0 | 0 | 488000 | 285180 |
2017 | 60100 | 13145 | 208336188 | 69666001 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
安徽省 | 0 | 0 | 3543923 | 1558648 |
北京市 | 0 | 0 | 6000000 | 1830000 |
广东省 | 0 | 0 | 65 | 165 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 2100000 | 745500 |
贵州省 | 0 | 0 | 31308000 | 11183499 |
河北省 | 0 | 0 | 80875 | 43886 |
河南省 | 0 | 0 | 120000 | 38230 |
湖北省 | 0 | 0 | 84322700 | 28529482 |
江苏省 | 0 | 0 | 17027450 | 5160494 |
江西省 | 0 | 0 | 185000 | 99400 |
辽宁省 | 0 | 0 | 38150 | 21643 |
山东省 | 100 | 490 | 17231500 | 5189787 |
山西省 | 0 | 0 | 8000 | 4800 |
四川省 | 0 | 0 | 5492275 | 2685668 |
新疆维吾尔自治区 | 60000 | 12655 | 0 | 0 |
云南省 | 0 | 0 | 40878250 | 12574799 |
2017 | 60100 | 13145 | 208336188 | 69666001 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
成都海关 | 0 | 0 | 375000 | 219298 |
大连海关 | 0 | 0 | 38150 | 21643 |
合肥海关 | 0 | 0 | 1789200 | 965576 |
黄埔海关 | 0 | 0 | 282025 | 153107 |
济南海关 | 0 | 0 | 25000 | 15125 |
昆明海关 | 0 | 0 | 6239000 | 1739432 |
南京海关 | 0 | 0 | 54973900 | 16746228 |
南宁海关 | 0 | 0 | 66025900 | 22040583 |
青岛海关 | 100 | 490 | 17258500 | 5204116 |
上海海关 | 0 | 0 | 3814548 | 2179854 |
深圳海关 | 0 | 0 | 52040 | 30308 |
石家庄海关 | 0 | 0 | 6000000 | 1830000 |
天津海关 | 0 | 0 | 244000 | 171881 |
乌鲁木齐海关 | 60000 | 12655 | 0 | 0 |
武汉海关 | 0 | 0 | 48240900 | 16984078 |
厦门海关 | 0 | 0 | 180000 | 95400 |
湛江海关 | 0 | 0 | 1692350 | 544533 |
重庆海关 | 0 | 0 | 1105675 | 724839 |
2017 | 60100 | 13145 | 208336188 | 69666001 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税仓库进出境货物 | 0 | 0 | 10503000 | 2835810 |
保税区仓储转口货物 | 0 | 0 | 884400 | 318384 |
边境小额贸易 | 60000 | 12655 | 6049000 | 1685817 |
一般贸易 | 100 | 490 | 190899788 | 64825990 |
2017 | 60100 | 13145 | 208336188 | 69666001 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 100 | 490 | 202060998 | 67905376 |
汽车运输 | 0 | 0 | 6275190 | 1760625 |
铁路运输 | 60000 | 12655 | 0 | 0 |
2017 | 60100 | 13145 | 208336188 | 69666001 |
(关键字:磷酸一铵 进出口数据统计)