单位:千克/美元
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 19175 |
阿根廷 | 0 | 0 | 21900000 | 7161000 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 834300 | 302362 |
阿曼 | 0 | 0 | 500000 | 162500 |
埃及 | 0 | 0 | 12000 | 10190 |
安哥拉 | 0 | 0 | 325000 | 133250 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 5265000 | 2236307 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 50000 | 18250 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 35370000 | 11692620 |
保加利亚 | 0 | 0 | 50000 | 38100 |
德国 | 502 | 5549 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 16997600 | 5547503 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 25000 | 16300 |
韩国 | 0 | 0 | 45000 | 32865 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 24000 | 16918 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 77000 | 31822 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2802090 | 945305 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 73000 | 35719 |
美国 | 7 | 398 | 463000 | 349584 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 163554000 | 54500686 |
秘鲁 | 0 | 0 | 6600000 | 2237400 |
墨西哥 | 0 | 0 | 130000 | 108540 |
南非 | 0 | 0 | 361000 | 137030 |
日本 | 0 | 0 | 24942980 | 8905371 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 763500 | 263298 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 50000 | 41500 |
台湾省 | 0 | 0 | 54000 | 44426 |
泰国 | 0 | 0 | 60648000 | 20160269 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 250000 | 101000 |
西班牙 | 1 | 51 | 0 | 0 |
希腊 | 0 | 0 | 12000 | 8160 |
香港 | 0 | 0 | 40 | 781 |
新加坡 | 0 | 0 | 75 | 2415 |
新西兰 | 0 | 0 | 16471000 | 5714312 |
牙买加 | 0 | 0 | 25000 | 16675 |
意大利 | 0 | 0 | 22000 | 17033 |
印度 | 0 | 0 | 504762000 | 167743447 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 8894320 | 2972862 |
英国 | 0 | 0 | 10000 | 7043 |
越南 | 0 | 0 | 34055350 | 11592710 |
赞比亚 | 0 | 0 | 14400 | 6516 |
2016 | 510 | 5998 | 906457655 | 303331244 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 25000 | 19175 |
阿根廷 | 0 | 0 | 21900000 | 7161000 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 834300 | 302362 |
阿曼 | 0 | 0 | 500000 | 162500 |
埃及 | 0 | 0 | 12000 | 10190 |
安哥拉 | 0 | 0 | 325000 | 133250 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 5265000 | 2236307 |
巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 50000 | 18250 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 35370000 | 11692620 |
保加利亚 | 0 | 0 | 50000 | 38100 |
比利时 | 1 | 51 | 0 | 0 |
德国 | 21 | 2014 | 0 | 0 |
菲律宾 | 0 | 0 | 16997600 | 5547503 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 25000 | 16300 |
韩国 | 0 | 0 | 45000 | 32865 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 24000 | 16918 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 77000 | 31822 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2750090 | 926769 |
毛里求斯 | 0 | 0 | 73000 | 35719 |
美国 | 13 | 1070 | 463000 | 349584 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 163554000 | 54500686 |
秘鲁 | 0 | 0 | 6600000 | 2237400 |
墨西哥 | 0 | 0 | 130000 | 108540 |
南非 | 0 | 0 | 361000 | 137030 |
日本 | 0 | 0 | 24922000 | 8898105 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 763500 | 263298 |
斯洛文尼亚共和国 | 0 | 0 | 50000 | 41500 |
台湾省 | 0 | 0 | 54000 | 44426 |
泰国 | 0 | 0 | 60648000 | 20160269 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 250000 | 101000 |
希腊 | 0 | 0 | 12000 | 8160 |
香港 | 475 | 2863 | 73020 | 26583 |
新加坡 | 0 | 0 | 75 | 2415 |
新西兰 | 0 | 0 | 16471000 | 5714312 |
牙买加 | 0 | 0 | 25000 | 16675 |
意大利 | 0 | 0 | 22000 | 17033 |
印度 | 0 | 0 | 504762000 | 167743447 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 8894320 | 2972862 |
英国 | 0 | 0 | 10000 | 7043 |
越南 | 0 | 0 | 34055350 | 11592710 |
赞比亚 | 0 | 0 | 14400 | 6516 |
2016 | 510 | 5998 | 906457655 | 303331244 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
福建省 | 0 | 0 | 8310000 | 2783850 |
广东省 | 475 | 2863 | 48113095 | 15799648 |
广西壮族自治区 | 0 | 0 | 1787000 | 647795 |
贵州省 | 0 | 0 | 207653360 | 69037050 |
湖北省 | 0 | 0 | 280078300 | 93367968 |
江苏省 | 0 | 0 | 1954000 | 775929 |
山东省 | 0 | 0 | 391400 | 162646 |
上海市 | 35 | 3135 | 0 | 0 |
四川省 | 0 | 0 | 1543000 | 1132509 |
云南省 | 0 | 0 | 354955500 | 118925912 |
重庆市 | 0 | 0 | 1672000 | 697937 |
2016 | 510 | 5998 | 906457655 | 303331244 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
贵阳海关 | 0 | 0 | 155617000 | 51321379 |
黄埔海关 | 475 | 2863 | 115 | 3196 |
济南海关 | 0 | 0 | 66400 | 29396 |
昆明海关 | 0 | 0 | 3224000 | 1056325 |
南京海关 | 0 | 0 | 194446300 | 65090460 |
南宁海关 | 0 | 0 | 374110500 | 126024020 |
青岛海关 | 0 | 0 | 325000 | 133250 |
上海海关 | 35 | 3135 | 80000 | 72400 |
天津海关 | 0 | 0 | 74000 | 59971 |
武汉海关 | 0 | 0 | 107098000 | 35499057 |
厦门海关 | 0 | 0 | 8310000 | 2783850 |
湛江海关 | 0 | 0 | 61557340 | 20183025 |
重庆海关 | 0 | 0 | 1549000 | 1074915 |
2016 | 510 | 5998 | 906457655 | 303331244 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 2264000 | 749125 |
对外承包工程出口货物 | 0 | 0 | 325000 | 133250 |
一般贸易 | 510 | 5998 | 903868655 | 302448869 |
2016 | 510 | 5998 | 906457655 | 303331244 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
航空运输 | 35 | 3135 | 0 | 0 |
江海运输 | 0 | 0 | 903233540 | 302271723 |
汽车运输 | 475 | 2863 | 3224115 | 1059521 |
2016 | 510 | 5998 | 906457655 | 303331244 |
(关键字:磷酸二铵 进出口数据统计)