单位:千克/美元
产品 | 月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 0 | 0 | 17063700 | 5200900 |
产品 | 年/月 | 产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 阿曼 | 0 | 0 | 132000 | 40920 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 227200 | 108712 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 974000 | 250388 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 63000 | 18648 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 1006000 | 278197 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 吉布提 | 0 | 0 | 226000 | 102220 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 加纳 | 0 | 0 | 207000 | 70380 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 225000 | 70435 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 利比里亚 | 0 | 0 | 396000 | 128304 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 3169000 | 946232 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 蒙古 | 0 | 0 | 480000 | 146832 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 缅甸 | 0 | 0 | 423000 | 132348 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 759000 | 210496 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 日本 | 0 | 0 | 80000 | 25240 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 155000 | 42075 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 苏丹 | 0 | 0 | 260000 | 104380 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 台湾省 | 0 | 0 | 284000 | 113110 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 泰国 | 0 | 0 | 2178000 | 659812 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 新西兰 | 0 | 0 | 127500 | 47813 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 以色列 | 0 | 0 | 20000 | 6800 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 2009000 | 596923 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 约旦 | 0 | 0 | 396000 | 126720 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 越南 | 0 | 0 | 2592000 | 787865 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 扎伊尔 | 0 | 0 | 115000 | 26450 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 智利 | 0 | 0 | 560000 | 159600 |
产品 | 年/月 | 贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 阿曼 | 0 | 0 | 132000 | 40920 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 227200 | 108712 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 974000 | 250388 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 巴布亚新几内亚 | 0 | 0 | 63000 | 18648 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 菲律宾 | 0 | 0 | 1006000 | 278197 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 吉布提 | 0 | 0 | 226000 | 102220 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 加纳 | 0 | 0 | 207000 | 70380 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 柬埔寨 | 0 | 0 | 225000 | 70435 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 利比里亚 | 0 | 0 | 396000 | 128304 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 马来西亚 | 0 | 0 | 2709000 | 801332 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 蒙古 | 0 | 0 | 480000 | 146832 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 缅甸 | 0 | 0 | 423000 | 132348 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 759000 | 210496 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 日本 | 0 | 0 | 80000 | 25240 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 155000 | 42075 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 苏丹 | 0 | 0 | 260000 | 104380 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 台湾省 | 0 | 0 | 284000 | 113110 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 泰国 | 0 | 0 | 2178000 | 659812 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 新西兰 | 0 | 0 | 127500 | 47813 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 以色列 | 0 | 0 | 20000 | 6800 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 印度尼西亚 | 0 | 0 | 2469000 | 741823 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 约旦 | 0 | 0 | 396000 | 126720 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 越南 | 0 | 0 | 2592000 | 787865 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 扎伊尔 | 0 | 0 | 115000 | 26450 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 智利 | 0 | 0 | 560000 | 159600 |
产品 | 年/月 | 收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 广西壮族自治区 | 0 | 0 | 4034000 | 1191706 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 贵州省 | 0 | 0 | 1695000 | 521860 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 河北省 | 0 | 0 | 1240000 | 365731 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 河南省 | 0 | 0 | 624000 | 181024 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 山东省 | 0 | 0 | 1398000 | 363540 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 山西省 | 0 | 0 | 2104700 | 761736 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 陕西省 | 0 | 0 | 4740000 | 1432925 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 云南省 | 0 | 0 | 1228000 | 382378 |
产品 | 年/月 | 海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 呼和浩特海关 | 0 | 0 | 480000 | 146832 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 黄埔海关 | 0 | 0 | 191000 | 60745 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 2693000 | 828258 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 南京海关 | 0 | 0 | 46000 | 15820 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 南宁海关 | 0 | 0 | 4073000 | 1206941 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 青岛海关 | 0 | 0 | 5258000 | 1562481 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 上海海关 | 0 | 0 | 4322700 | 1379823 |
产品 | 年/月 | 贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 一般贸易 | 0 | 0 | 17063700 | 5200900 |
产品 | 年/月 | 运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 江海运输 | 0 | 0 | 13890700 | 4225810 |
硝酸铵 | 2016年4月 | 汽车运输 | 0 | 0 | 3173000 | 975090 |
(关键字:硝酸铵 进出口数据统计)