产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2016年 | 4月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 45000 | 19800 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 澳门 | 0 | 0 | 7300 | 2788 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 比利时 | 14322000 | 8017859 | 50 | 20 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 朝鲜 | 0 | 0 | 234500 | 86855 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 德国 | 4391000 | 2484025 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 俄罗斯联邦 | 66285680 | 24961946 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 150000 | 46500 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 法国 | 144000 | 81695 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 芬兰 | 33191632 | 15075126 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 韩国 | 60600 | 18662 | 55000 | 21159 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 荷兰 | 383200 | 606763 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 几内亚(比绍) | 0 | 0 | 317000 | 133189 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 6000 | 3420 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 老挝 | 0 | 0 | 176000 | 94794 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 罗马尼亚 | 2450000 | 1188250 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 美国 | 268932 | 589524 | 18000 | 5155 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 缅甸 | 0 | 0 | 142400 | 52289 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 南非 | 22010 | 88067 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 挪威 | 50408520 | 27588400 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 日本 | 653200 | 1260352 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 台湾省 | 43200 | 49680 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 泰国 | 21000 | 41580 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 西班牙 | 111000 | 151167 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 希腊 | 2199072 | 1117307 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 新加坡 | 0 | 0 | 48 | 48 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 匈牙利 | 100 | 779 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 以色列 | 1931000 | 2351105 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 意大利 | 2078200 | 1434906 | 0 | 0 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 英国 | 119808 | 279539 | 16681 | 7007 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 扎伊尔 | 0 | 0 | 10000 | 2644 |
复合肥 | 2016年 | 4月 | 2016 | 179084154 | 87386732 | 1177979 | 475668 |
(关键字:复合肥 产销国 进出口数据统计)