产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 长沙海关 | 992174 | 315511 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 大连海关 | 163736335 | 53158486 | 2500 | 938 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 广州海关 | 25040000 | 8111846 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 哈尔滨海关 | 9705720 | 2958989 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 杭州海关 | 2016000 | 685474 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 黄埔海关 | 101251000 | 32171107 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 100000 | 918000 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 满洲里海关 | 112421320 | 34073351 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 南京海关 | 294655553 | 92769285 | 140500 | 111059 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 南宁海关 | 29850000 | 9432600 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 宁波海关 | 1000154 | 318049 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 青岛海关 | 150638626 | 47727336 | 10301600 | 3909753 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 上海海关 | 1485 | 102412 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 深圳海关 | 0 | 0 | 7960388 | 2537522 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 石家庄海关 | 5000000 | 1626825 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 武汉海关 | 18386058 | 5787995 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 湛江海关 | 133109205 | 42101963 | 2800000 | 1064000 |
氯化钾 | 2015年 | 11月 | 2015 | 1047803630 | 331341229 | 21304988 | 8541272 |
(关键字:氯化钾 海关关区 进出口)