产品 | 年份 | 月份 | 贸易国 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 阿根廷 | 0 | 0 | 24000 | 18840 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 白俄罗斯 | 144379749 | 46508428 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 波兰 | 0 | 0 | 20000 | 16280 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 德国 | 14505705 | 4575245 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 俄罗斯联邦 | 321084880 | 99973443 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 韩国 | 0 | 0 | 11361332 | 3953670 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 荷兰 | 1434 | 76337 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 加拿大 | 55494745 | 17610342 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 老挝 | 23008000 | 5982080 | 9000 | 4669 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 立陶宛 | 138014501 | 43189940 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 美国 | 29111531 | 9566188 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 日本 | 2001 | 1721 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 台湾省 | 0 | 0 | 5500000 | 1606000 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 泰国 | 9984000 | 2589666 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 新加坡 | 10 | 80 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 以色列 | 25576000 | 8067054 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 约旦 | 111211136 | 35365141 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 越南 | 7430000 | 2342499 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 智利 | 35922564 | 11293198 | 72000 | 54000 |
氯化钾 | 2015年 | 10月 | 2015 | 915726256 | 287141362 | 16986332 | 5653459 |
(关键字:氯化钾 进出口)