产品 | 年/月 | 收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
硫酸钾 | 2015年9月 | 广东省 | 294000 | 195654 | 100050 | 65895 |
硫酸钾 | 2015年9月 | 广西壮族自治区 | 0 | 0 | 40000 | 23790 |
硫酸钾 | 2015年9月 | 河北省 | 0 | 0 | 3335000 | 2015199 |
硫酸钾 | 2015年9月 | 吉林省 | 0 | 0 | 500000 | 311500 |
硫酸钾 | 2015年9月 | 江苏省 | 4000 | 6865 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2015年9月 | 辽宁省 | 0 | 0 | 21000 | 14700 |
硫酸钾 | 2015年9月 | 内蒙古自治区 | 126000 | 65520 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2015年9月 | 山东省 | 270000 | 191733 | 1340000 | 809839 |
硫酸钾 | 2015年9月 | 上海市 | 8 | 584 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2015年9月 | 新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 | 33000 | 19627 |
硫酸钾 | 2015年9月 | 云南省 | 0 | 0 | 644000 | 439937 |
硫酸钾 | 2015年9月 | 浙江省 | 0 | 0 | 20000 | 13147 |
硫酸钾 | 2015年9月合计 | 694008 | 460356 | 6033050 | 3713634 |
(关键字:硫酸钾 进出口)