产品 | 年/月 | 收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
复合肥 | 2015年9月 | 北京市 | 73801133 | 45551080 | 150000 | 95081 |
复合肥 | 2015年9月 | 福建省 | 10052932 | 4246481 | 52000 | 24870 |
复合肥 | 2015年9月 | 广东省 | 51816664 | 27031543 | 60000 | 45075 |
复合肥 | 2015年9月 | 海南省 | 1000000 | 634987 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年9月 | 河北省 | 0 | 0 | 34000 | 22350 |
复合肥 | 2015年9月 | 河南省 | 0 | 0 | 20000 | 16720 |
复合肥 | 2015年9月 | 湖北省 | 3700000 | 1935319 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年9月 | 江苏省 | 5453575 | 2418968 | 200000 | 87923 |
复合肥 | 2015年9月 | 辽宁省 | 312000 | 405144 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年9月 | 山东省 | 5791434 | 3108176 | 45010 | 27462 |
复合肥 | 2015年9月 | 上海市 | 1115789 | 829131 | 150000 | 68970 |
复合肥 | 2015年9月 | 天津市 | 12200 | 17062 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年9月 | 云南省 | 0 | 0 | 5894750 | 3446441 |
复合肥 | 2015年9月 | 浙江省 | 3080000 | 1279887 | 0 | 0 |
复合肥 | 2015年9月合计 | 156135727 | 87457778 | 6605760 | 3834892 |
(关键字:复合肥 复合肥进出口数据统计)