产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口数量 | 进口金额 | 出口数量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
合成氨 | 2015年 | 3月 | 安徽省 | 12000 | $21,142.00 | 0 | $0.00 |
合成氨 | 2015年 | 3月 | 北京市 | 40 | $320.00 | 0 | $0.00 |
合成氨 | 2015年 | 3月 | 广东省 | 13600 | $50,034.00 | 6875 | $6,800.00 |
合成氨 | 2015年 | 3月 | 贵州省 | 0 | $0.00 | 326540 | $177,995.00 |
合成氨 | 2015年 | 3月 | 河北省 | 0 | $0.00 | 12620 | $8,708.00 |
合成氨 | 2015年 | 3月 | 湖北省 | 140 | $1,181.00 | 0 | $0.00 |
合成氨 | 2015年 | 3月 | 吉林省 | 0 | $0.00 | 5600 | $3,826.00 |
合成氨 | 2015年 | 3月 | 江苏省 | 10893 | $80,591.00 | 4000 | $20,000.00 |
合成氨 | 2015年 | 3月 | 辽宁省 | 231 | $6,019.00 | 12300 | $24,916.00 |
合成氨 | 2015年 | 3月 | 山东省 | 0 | $0.00 | 13600 | $11,220.00 |
合成氨 | 2015年 | 3月 | 陕西省 | 3632 | $18,208.00 | 0 | $0.00 |
合成氨 | 2015年 | 3月 | 上海市 | 36560121 | $19,189,995.00 | 0 | $0.00 |
合成氨 | 2015年 | 3月 | 天津市 | 460 | $8,280.00 | 0 | $0.00 |
合成氨 | 2015年 | 3月 | 云南省 | 0 | $0.00 | 1289200 | $696,084.00 |
合成氨 | 2015年 | 3月 | 2015 | 3.7E+07 | $19,375,770.00 | 1670735 | $949,549.00 |
(关键字:合成氨 合成氨进出口)