年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |||
2015年 | 3月 | 长春海关 | 0 | 0 | 60000 | 19200 |
2015年 | 3月 | 大连海关 | 936000 | 332364 | 3516000 | 975120 |
2015年 | 3月 | 拱北海关 | 10 | 710 | 12933 | 4133 |
2015年 | 3月 | 海口海关 | 0 | 0 | 52600000 | 16432600 |
2015年 | 3月 | 黄埔海关 | 47860 | 10789 | 1050 | 833 |
2015年 | 3月 | 济南海关 | 0 | 0 | 480000 | 153480 |
2015年 | 3月 | 江门海关 | 25 | 51 | 0 | 0 |
2015年 | 3月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 13215520 | 3833036 |
2015年 | 3月 | 南京海关 | 0 | 0 | 92601570 | 27562261 |
2015年 | 3月 | 南宁海关 | 0 | 0 | 2520000 | 803368 |
2015年 | 3月 | 青岛海关 | 80000 | 31033 | 880441430 | 254209380 |
2015年 | 3月 | 上海海关 | 147931 | 90948 | 30800 | 12418 |
2015年 | 3月 | 沈阳海关 | 0 | 0 | 91000000 | 26032250 |
2015年 | 3月 | 石家庄海关 | 0 | 0 | 200900000 | 57623400 |
2015年 | 3月 | 天津海关 | 15775 | 12985 | 89537500 | 25483091 |
2015年 | 3月 | 武汉海关 | 0 | 0 | 28642000 | 7782060 |
2015年 | 3月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 1257100 | 412379 |
2015年 | 3月 | 2015 | 1227601 | 478880 | 1456815903 | 421339009 |
(关键字:尿素 尿素进出口)