产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 北京市 | 114164720 | 35241037 | 4550000 | 1631010 |
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 福建省 | 6965220 | 2205288 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 广东省 | 112049187 | 34546858 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 河北省 | 55000000 | 16800575 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 河南省 | 0 | 0 | 20000 | 11311 |
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 黑龙江省 | 101289160 | 30741014 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 湖北省 | 7741816 | 2368320 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 湖南省 | 991418 | 305357 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 江苏省 | 156693382 | 48047777 | 50200 | 48642 |
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 辽宁省 | 179316300 | 55589197 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 内蒙古自治区 | 34852650 | 10583322 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 山东省 | 2005300 | 975488 | 12800000 | 4831001 |
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 上海市 | 1753104 | 613032 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 四川省 | 1014000 | 305259 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 天津市 | 5000000 | 1604800 | 0 | 0 |
氯化钾 | 2014年 | 11月 | 2014 | 778836257 | 239927324 | 17420200 | 6521964 |
(关键字:氯化钾 按收发货地)