化肥:2014年10月份中国化肥产量按省份统计分析(折纯)

2014-11-19 11:14:37来源:中商网撰写作者:曾丽丽
投稿打印收藏
分享到:

地区 2014年10月 2014年1-10月累计 2013年10月 2013年1-10月累计 本月同比±% 累计同比±%
总计 6157406.63 58211778.38 6094052.21 59283151.82 1.04% -1.81%
    天津市 17336 133427 23539 155873 -26.35% -14.40%
    河北省 194962.84 1832993.04 155234.5 1969709.65 25.59% -6.94%
    山西省 406414.66 3927399.54 371016.63 3811197.47 9.54% 3.05%
    内蒙古自治区 117947 1061458.14 116249 989466 1.46% 7.28%
    辽宁省 59847.95 592259.95 50996.8 647230.55 17.36% -8.49%
    吉林省 15915 197630 97775 866969.5 -83.72% -77.20%
    黑龙江省 37896 392367 46053 522336 -17.71% -24.88%
    上海市 1140.9 12399.65 1683.02 18467.82 -32.21% -32.86%
    江苏省 198329.29 1890874.66 227660.35 2185154.72 -12.88% -13.47%
    浙江省 31523.61 259129.79 24987.83 254548.74 26.16% 1.80%
    安徽省 265097.87 2546191.69 264528.5 2659041.86 0.22% -4.24%
    福建省 33225.03 401018.39 41104.28 457925.97 -19.17% -12.43%
    江西省 117901 1125325.29 66314.36 750357.66 77.79% 49.97%
    山东省 460157.66 4752652.13 543545.32 5810180.88 -15.34% -18.20%
    河南省 533037.22 4599740.96 511416.26 3871463.02 4.23% 18.81%
    湖北省 961694.45 10018078.06 965295.73 10166690.81 -0.37% -1.46%
    湖南省 85875.92 870877.4 138335.74 1143744.79 -37.92% -23.86%
    广东省 41848 415746 38551 378568 8.55% 9.82%
    广西壮族自治区 83782.29 932564.42 75700.36 903531.22 10.68% 3.21%
    海南省 60612 557046 55747 553113 8.73% 0.71%
    重庆市 201052.5 1794723.95 197491.9 1811200.5 1.80% -0.91%
    四川省 386795.07 3627557.36 397796.02 3858966.88 -2.77% -6.00%
    贵州省 524597.64 4355502.74 425330.6 4231568.9 23.34% 2.93%
    云南省 296952.87 2573544.39 326502.15 2797824.96 -9.05% -8.02%
    陕西省 165434.94 1455438.18 79833.24 877379.73 107.23% 65.88%
    甘肃省 34024 420539.51 45098.98 537865.2 -24.56% -21.81%
    青海省 483310.41 4239828.52 427857.34 3459588.2 12.96% 22.55%
    宁夏回族自治区 36238.62 392679.83 71259.2 600838.92 -49.15% -34.64%
    新疆维吾尔自治区 304455.89 2832784.79 307149.1 2992347.87 -0.88% -5.33%

(关键字:化肥 产量 中国)

(责任编辑:00117)