产品 | 区域 | 价格(美元/吨) | |
9月11日 | 9月4日 | ||
小颗粒尿素(FOB散装) | 波罗的海 | 335-340 | 325-330 |
尤日内 | 335-340 | 325-330 | |
克罗地亚/罗马尼亚 | 350-355 | 350-355 | |
阿拉伯海湾 | 340-360 | 340-360 | |
中国 | 290-295 | 288-292 | |
巴西(cfr) | 358-362 | 355-360 | |
大颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | 338-370 | 345-365 |
阿拉伯海湾-US Netback* | 338-350 | 349-363 | |
阿拉伯海湾- NO US Netback | 348-370 | 345-365 | |
伊朗 | 310-320 | 310-320 | |
埃及 | 390 | 368-378 | |
中国 | 330-340 | 335-349 | |
印度尼西亚/马来西亚 | 348-355 | 345-355 | |
东南亚(cfr) | 372-375 | 370-375 | |
委内瑞拉/特立尼达岛 | 344-357 | 354-356 | |
巴西(cfr) | 387-390 | 385-390 | |
美国海湾(p.s.t.barge) | 337-348 | 347-360 | |
美国海湾(CFRmetric) | 364-376 | 375-389 | |
小颗粒尿素(FOB袋装) | 阿拉伯海湾 | - | - |
(关键字:尿素 国际 价格)