2014年5月份尿素进出口数据统计(贸易国)

2014-6-26 13:55:27来源:中商网撰写作者:曾丽丽
投稿打印收藏
分享到:

     
产品 年份 月份 贸易国 进口数量 进口美元 出口数量 出口美元
尿素 2014年 5月 阿拉伯联合酋长国 0 $0.00 100000 $32,100.00
尿素 2014年 5月 安哥拉 0 $0.00 156000 $51,968.00
尿素 2014年 5月 澳大利亚 0 $0.00 1500400 $504,026.00
尿素 2014年 5月 巴西 0 $0.00 193000 $68,645.00
尿素 2014年 5月 保加利亚 0 $0.00 20000 $6,620.00
尿素 2014年 5月 比利时 273030 $83,738.00 0 $0.00
尿素 2014年 5月 朝鲜 0 $0.00 5386900 $1,549,386.00
尿素 2014年 5月 德国 2343 $12,658.00 0 $0.00
尿素 2014年 5月 菲律宾 0 $0.00 608000 $188,172.00
尿素 2014年 5月 斐济 0 $0.00 21000 $7,350.00
尿素 2014年 5月 刚果 0 $0.00 13800 $4,416.00
尿素 2014年 5月 哥斯达黎加 0 $0.00 5500000 $1,650,000.00
尿素 2014年 5月 韩国 50 $114.00 58302025 $17,261,823.00
尿素 2014年 5月 荷兰 63 $196.00 120000 $39,660.00
尿素 2014年 5月 加拿大 156000 $62,962.00 749450 $242,333.00
尿素 2014年 5月 喀麦隆 0 $0.00 2017850 $615,444.00
尿素 2014年 5月 肯尼亚 0 $0.00 17984000 $5,500,300.00
尿素 2014年 5月 老挝 0 $0.00 531000 $173,839.00
尿素 2014年 5月 马来西亚 0 $0.00 19354525 $5,891,995.00
尿素 2014年 5月 毛里求斯 0 $0.00 460000 $138,000.00
尿素 2014年 5月 美国 179063 $178,626.00 2822500 $986,681.00
尿素 2014年 5月 孟加拉国 0 $0.00 43088000 $13,736,940.00
尿素 2014年 5月 秘鲁 0 $0.00 30000000 $8,850,000.00
尿素 2014年 5月 缅甸 0 $0.00 4164300 $1,772,977.00
尿素 2014年 5月 莫桑比克 0 $0.00 464000 $164,080.00
尿素 2014年 5月 墨西哥 0 $0.00 112056000 $33,418,096.00
尿素 2014年 5月 尼加拉瓜 0 $0.00 10000000 $2,960,000.00
尿素 2014年 5月 挪威 0 $0.00 100000 $33,000.00
尿素 2014年 5月 日本 16595 $20,735.00 5856165 $1,821,560.00
尿素 2014年 5月 斯里兰卡 0 $0.00 26653500 $8,071,997.00
尿素 2014年 5月 苏丹 0 $0.00 3300000 $1,161,257.00
尿素 2014年 5月 苏里南 0 $0.00 242000 $76,472.00
尿素 2014年 5月 台湾省 0 $0.00 1652250 $517,158.00
尿素 2014年 5月 泰国 0 $0.00 2059750 $644,111.00
尿素 2014年 5月 土耳其 0 $0.00 78000 $26,578.00
尿素 2014年 5月 危地马拉 0 $0.00 35720000 $10,656,000.00
尿素 2014年 5月 香港 2750 $2,604.00 221000 $91,527.00
尿素 2014年 5月 新西兰 0 $0.00 200000 $69,500.00
尿素 2014年 5月 以色列 0 $0.00 537000 $173,163.00
尿素 2014年 5月 印度 0 $0.00 109431000 $33,158,197.00
尿素 2014年 5月 印度尼西亚 0 $0.00 17489000 $5,576,453.00
尿素 2014年 5月 英国 8984 $12,598.00 100000 $32,400.00
尿素 2014年 5月 越南 0 $0.00 4458950 $1,393,806.00
尿素 2014年 5月 扎伊尔 0 $0.00 44000 $13,420.00
尿素 2014年 5月 智利 0 $0.00 20760000 $7,416,640.00
尿素 2014年 5月 2014 638878 $374,231.00 544515365 $166,748,090.00

(关键字:尿素 尿素进出口)

(责任编辑:01063)