2014年5月份尿素进出口数据统计(海关关区)

2014-6-26 12:27:01来源:中商网撰写作者:曾丽丽
投稿打印收藏
分享到:

 

年份 月份 海关关区 进口量 进口金额 出口量 出口金额
(千克) (美元) (千克) (美元)
2014年 5月 NULL VALUE 0 $0.00 300000 $102,600.00
2014年 5月 北京海关 0 $17.00 0 $0.00
2014年 5月 长春海关 0 $0.00 1556900 $476,726.00
2014年 5月 成都海关 456 $1,648.00 0 $0.00
2014年 5月 大连海关 130000 $52,543.00 4100000 $1,202,115.00
2014年 5月 拱北海关 20 $103.00 0 $0.00
2014年 5月 广州海关 9716 $14,150.00 0 $0.00
2014年 5月 黄埔海关 5542 $8,190.00 150 $217.00
2014年 5月 昆明海关 0 $0.00 4695300 $1,946,816.00
2014年 5月 南京海关 0 $0.00 57873900 $18,134,154.00
2014年 5月 南宁海关 0 $0.00 1500000 $480,398.00
2014年 5月 青岛海关 215900 $199,098.00 407824015 $123,231,796.00
2014年 5月 上海海关 277219 $98,421.00 38900 $13,536.00
2014年 5月 沈阳海关 25 $61.00 0 $0.00
2014年 5月 石家庄海关 0 $0.00 40000000 $11,820,000.00
2014年 5月 天津海关 0 $0.00 4481800 $1,423,210.00
2014年 5月 武汉海关 0 $0.00 20644000 $7,368,600.00
2014年 5月 重庆海关 0 $0.00 1500400 $547,922.00
2014年 5月 2014 638878 $374,231.00 544515365 $166,748,090.00
 

(关键字:尿素 尿素进出口)

(责任编辑:01063)