产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
尿素 | 2014年 | 3月 | 北京海关 | 11 | $254.00 | 0 | $0.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 长春海关 | 0 | $0.00 | 696540 | $202,291.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 大连海关 | 728000 | $282,122.00 | 122481500 | $36,283,495.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 广州海关 | 49 | $199.00 | 0 | $0.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 海口海关 | 0 | $0.00 | 90200000 | $33,297,000.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 合肥海关 | 0 | $0.00 | 10000 | $3,540.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 黄埔海关 | 168 | $169.00 | 0 | $0.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 昆明海关 | 0 | $0.00 | 928500 | $392,981.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 南京海关 | 0 | $0.00 | 74519394 | $26,364,943.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 南宁海关 | 0 | $0.00 | 7482000 | $2,308,344.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 青岛海关 | 0 | $0.00 | 331695630 | $109,902,729.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 上海海关 | 9354 | $27,255.00 | 0 | $0.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 石家庄海关 | 0 | $0.00 | 8295000 | $2,448,925.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 天津海关 | 0 | $0.00 | 5853700 | $1,993,257.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 武汉海关 | 0 | $0.00 | 5601000 | $1,999,557.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 重庆海关 | 0 | $0.00 | 2254700 | $870,515.00 |
尿素 | 2014年 | 3月 | 2014 | 737582 | 309999 | 651317964 | 216478757 |
(关键字:尿素 尿素进出口)