地区 | 2014年1月2月累计 | 2013年1月2月累计 | 环比(%) |
总计 | 5160205.63 | 5022725.28 | 2.74% |
河北省 | 242659.03 | 282753.94 | -14.18% |
山西省 | 699519.03 | 664739.9 | 5.23% |
内蒙古自治区 | 143394.2 | 148504.6 | -3.44% |
辽宁省 | 93980 | 100949 | -6.90% |
吉林省 | 29292 | 35921 | -18.45% |
黑龙江省 | 54787 | 102203 | -46.39% |
上海市 | 0 | 0 | 0.00% |
江苏省 | 220807.22 | 214136.75 | 3.12% |
浙江省 | 17189.24 | 17831.94 | -3.60% |
安徽省 | 257209.61 | 203131.02 | 26.62% |
福建省 | 45262.48 | 53995.51 | -16.17% |
江西省 | 151204.56 | 103876.53 | 45.56% |
山东省 | 769566.95 | 854558.74 | -9.95% |
河南省 | 570454.52 | 376203 | 51.63% |
湖北省 | 311240.18 | 313562.93 | -0.74% |
湖南省 | 36500 | 105006.96 | -65.24% |
广西壮族自治区 | 60208.87 | 64863.23 | -7.18% |
海南省 | 109150 | 114607 | -4.76% |
重庆市 | 122440 | 102491 | 19.46% |
四川省 | 167916.3 | 230961.2 | -27.30% |
贵州省 | 135662.39 | 191745.65 | -29.25% |
云南省 | 114428.79 | 117856.22 | -2.91% |
陕西省 | 192196 | 86436 | 122.36% |
甘肃省 | 101568 | 96154 | 5.63% |
青海省 | 15267 | 40609.82 | -62.41% |
宁夏回族自治区 | 54950.7 | 57544.9 | -4.51% |
新疆维吾尔自治区 | 443351.56 | 342081.44 | 29.60% |
(关键字:尿素 中国 产量)