产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
硫酸钾 | 2013年 | 7月 | 大连海关 | 324000 | 146237 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2013年 | 7月 | 广州海关 | 0 | 0 | 300 | 1410 |
硫酸钾 | 2013年 | 7月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 200000 | 181360 |
硫酸钾 | 2013年 | 7月 | 满洲里海关 | 4024900 | 1972895 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2013年 | 7月 | 南宁海关 | 2940244 | 1563593 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2013年 | 7月 | 青岛海关 | 790014 | 460719 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2013年 | 7月 | 上海海关 | 2 | 142 | 0 | 0 |
硫酸钾 | 2013年 | 7月 | 天津海关 | 0 | 0 | 500 | 1071 |
硫酸钾 | 2013年 | 7月 | 湛江海关 | 2888320 | 1502635 | 0 | 0 |
(关键字:硫酸钾 按海关关区)