产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2012年 | 12月 | 北京市 | 7959249 | 5052710 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 福建省 | 24193410 | 12714096 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 广东省 | 5957078 | 3950306 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 海南省 | 742000 | 569816 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 湖北省 | 1600 | 195 | 24100 | 9709 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 江苏省 | 1693695 | 898061 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 辽宁省 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 山东省 | 4758684 | 3163659 | 76000 | 125819 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 上海市 | 2025000 | 1285875 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 四川省 | 0 | 0 | 100000 | 28254 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 天津市 | 63294 | 306478 | 0 | 0 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 云南省 | 20400 | 30413 | 7457000 | 4145279 |
复合肥 | 2012年 | 12月 | 浙江省 | 1354400 | 911816 | 0 | 0 |
(关键字:复合肥 中国复合肥进出口数据统计)