产品 | 年份 | 月份 | 产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2011年 | 12月 | 安哥拉 | 0 | 0 | 17000 | 9632 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 澳门 | 0 | 0 | 10000 | 5132 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 比利时 | 10586000 | 6773276 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 57600 | 29952 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 德国 | 205468 | 415562 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 俄罗斯联邦 | 85172302 | 44210563 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 法国 | 24000 | 35094 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 韩国 | 96000 | 132396 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 荷兰 | 203625 | 316551 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 加拿大 | 143940 | 136744 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 老挝 | 0 | 0 | 106000 | 48573 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 罗马尼亚 | 2000000 | 1083240 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 美国 | 55917 | 104425 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 缅甸 | 0 | 0 | 662050 | 273251 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 墨西哥 | 22000 | 33876 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 南非 | 22000 | 78000 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 挪威 | 38624000 | 26357440 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 日本 | 161630 | 292685 | 100 | 56 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 台湾省 | 22000 | 13860 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 西班牙 | 339240 | 448075 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 希腊 | 658040 | 514113 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 以色列 | 408000 | 460108 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 意大利 | 83522 | 111214 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 12月 | 英国 | 1 | 712 | 0 | 0 |
(关键字:复合肥 进出口数据统计)