产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2011年 | 9月 | 广州海关 | 253189 | 515218 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 9月 | 海口海关 | 47900 | 60833 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 9月 | 黄埔海关 | 2172185 | 1403731 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 9月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 20000 | 8098 |
复合肥 | 2011年 | 9月 | 南京海关 | 449400 | 208073 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 9月 | 宁波海关 | 8 | 317 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 9月 | 青岛海关 | 5247037 | 2969291 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 9月 | 上海海关 | 2993259 | 1881618 | 200 | 120 |
复合肥 | 2011年 | 9月 | 深圳海关 | 48916386 | 28344635 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 9月 | 天津海关 | 89192 | 190620 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 9月 | 湛江海关 | 24000 | 36079 | 0 | 0 |
(关键字:复合肥 复合肥进出口数据统计)