产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
尿素 | 2011年 | 7月 | 北京海关 | 1 | 44 | 50 | 43 |
尿素 | 2011年 | 7月 | 长春海关 | 0 | 0 | 845000 | 292742 |
尿素 | 2011年 | 7月 | 长沙海关 | 0 | 0 | 5000 | 1614 |
尿素 | 2011年 | 7月 | 大连海关 | 0 | 0 | 87333100 | 43543188 |
尿素 | 2011年 | 7月 | 拱北海关 | 0 | 0 | 2000 | 1000 |
尿素 | 2011年 | 7月 | 黄埔海关 | 2021 | 3464 | 131888 | 45768 |
尿素 | 2011年 | 7月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 1456000 | 891131 |
尿素 | 2011年 | 7月 | 南京海关 | 0 | 0 | 10360037 | 3821694 |
尿素 | 2011年 | 7月 | 南宁海关 | 0 | 0 | 1060000 | 343385 |
尿素 | 2011年 | 7月 | 青岛海关 | 36320 | 33749 | 178306000 | 71314594 |
尿素 | 2011年 | 7月 | 上海海关 | 17558 | 27286 | 24 | 350 |
尿素 | 2011年 | 7月 | 天津海关 | 0 | 0 | 42000 | 18480 |
尿素 | 2011年 | 7月 | 武汉海关 | 0 | 0 | 50000 | 18060 |
尿素 | 2011年 | 7月 | 郑州海关 | 0 | 0 | 1000 | 730 |
尿素 | 2011年 | 7月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 165000 | 48550 |
(关键字:尿素 尿素进出口)