产品 | 年份 | 月份 | 收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
复合肥 | 2011年 | 7月 | 北京市 | 8249379 | 4559371 | 0 | 0 |
2011年 | 7月 | 福建省 | 7044260 | 3261493 | 0 | 0 | |
复合肥 | 2011年 | 7月 | 广东省 | 40469929 | 22364750 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 7月 | 贵州省 | 0 | 0 | 18000 | 19437 |
复合肥 | 2011年 | 7月 | 河北省 | 0 | 0 | 300 | 102 |
复合肥 | 2011年 | 7月 | 河南省 | 0 | 0 | 1500 | 630 |
复合肥 | 2011年 | 7月 | 湖北省 | 0 | 0 | 50000 | 21222 |
复合肥 | 2011年 | 7月 | 江苏省 | 3086760 | 1303363 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 7月 | 辽宁省 | 4800 | 960 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 7月 | 山东省 | 5610528 | 3013572 | 231 | 261 |
复合肥 | 2011年 | 7月 | 上海市 | 4951600 | 2819510 | 0 | 0 |
复合肥 | 2011年 | 7月 | 四川省 | 20100 | 30814 | 200 | 100 |
复合肥 | 2011年 | 7月 | 云南省 | 0 | 0 | 2312950 | 1017511 |
复合肥 | 2011年 | 7月 | 浙江省 | 2721 | 1854 | 0 | 0 |
(关键字:复合肥 复合肥进出口数据统计)