产品 | 年份 | 月份 | 海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | ||||
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 北京海关 | 16 | 1012 | 0 | 0 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 长春海关 | 0 | 0 | 238000 | 42800 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 长沙海关 | 0 | 0 | 404000 | 65856 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 大连海关 | 0 | 0 | 42933000 | 7365174 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 广州海关 | 100 | 1873 | 0 | 0 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 合肥海关 | 0 | 0 | 200000 | 37675 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 黄埔海关 | 0 | 0 | 40000 | 11104 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 昆明海关 | 0 | 0 | 6712800 | 1082189 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 南京海关 | 0 | 0 | 32525200 | 6069619 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 南宁海关 | 0 | 0 | 7370200 | 1688266 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 宁波海关 | 0 | 0 | 2185000 | 449196 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 青岛海关 | 18000 | 10260 | 30701676 | 5517746 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 上海海关 | 0 | 0 | 2820000 | 422256 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 沈阳海关 | 0 | 0 | 13000000 | 2449121 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 石家庄海关 | 0 | 0 | 2040000 | 328440 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 天津海关 | 1200 | 26514 | 11801830 | 2291130 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 厦门海关 | 0 | 0 | 2956500 | 603217 |
硫酸铵 | 2011年 | 5月 | 重庆海关 | 0 | 0 | 1000 | 260 |
(关键字:硫酸铵 硫酸铵进出口)