地区 | 2011年2月 | 2011年1月 | 2010年2月 | 2011年1-2月(1) | 2010年1-2月(2) | 同比±% | (1)比(2)% |
全国 | 174117 | 179331 | 170459 | 353448 | 347556 | 2.1 | 1.7 |
安徽 | 42750 | 43315 | 46885 | 86065 | 101538 | -8.8 | -15.2 |
山东 | 33909 | 30481 | 22117 | 64390 | 48099 | 53.3 | 33.9 |
江苏 | 33880 | 32275 | 33782 | 66155 | 70172 | 0.3 | -5.7 |
浙江 | 12872 | 13692 | 6375 | 26564 | 15250 | 101.9 | 74.2 |
广西 | 10934 | 14862 | 9679 | 25796 | 19729 | 13 | 30.8 |
甘肃 | 10359 | 7187 | 8107 | 17546 | 14227 | 27.8 | 23.3 |
四川 | 8918 | 6000 | 7622 | 14918 | 13919 | 17 | 7.2 |
河南 | 8060 | 10421 | 10054 | 18481 | 21722 | -19.8 | -14.9 |
辽宁 | 6541 | 5059 | 5768 | 11600 | 10834 | 13.4 | 7.1 |
河北 | 4601 | 4355 | 5573 | 8956 | 7357 | -17.4 | 21.7 |
重庆 | 1172 | 1947 | 2651 | 3119 | 3806 | -55.8 | -18.1 |
黑龙江 | 120 | 29 | 10 | 149 | 38 | 1073 | 292.1 |
(关键字:浓硝酸 浓硝酸产量)