9月产销国 | 进口数量(吨) | 进口金额(美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(美元) |
阿根廷 | 0 | 0 | 114 | 241520 |
埃及 | 0 | 0 | 142 | 297356 |
爱尔兰 | 0 | 0 | 20 | 41762 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1280 | 2591332 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 108.7 | 206168 |
巴西 | 0 | 0 | 4315.05 | 7781522 |
保加利亚 | 0 | 0 | 20 | 38930 |
比利时 | 0 | 0 | 400 | 789970 |
波兰 | 0 | 0 | 60 | 130873 |
德国 | 0 | 0 | 660 | 1258800 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 1601 | 3107438 |
菲律宾 | 0 | 0 | 20 | 51560 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 168 | 329120 |
韩国 | 0.48 | 2838 | 1557.6 | 3047943 |
荷兰 | 20.09 | 57199 | 540 | 1120197 |
加拿大 | 0 | 0 | 51.375 | 123539 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 104.44 | 203510 |
马来西亚 | 0 | 0 | 2226 | 4153219 |
美国 | 1.5 | 8850 | 0 | 0 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 140 | 282672 |
秘鲁 | 0 | 0 | 22 | 41895 |
缅甸 | 0 | 0 | 162 | 244050 |
墨西哥 | 0 | 0 | 5 | 11990 |
南非 | 0 | 0 | 60 | 112600 |
尼日利亚 | 0 | 0 | 87 | 224724 |
挪威 | 0 | 0 | 40 | 39600 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 400 | 771567 |
日本 | 5.475 | 20626 | 15.225 | 34448 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 100 | 211706 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 61 | 121225 |
泰国 | 0 | 0 | 1921.825 | 3490685 |
坦桑尼亚 | 0 | 0 | 12 | 21299 |
土耳其 | 0 | 0 | 7821 | 15271811 |
乌干达 | 0 | 0 | 79.08 | 167407 |
乌兹别克斯坦 | 0 | 0 | 270 | 468607 |
西班牙 | 20 | 105702 | 680 | 1304084 |
新加坡 | 0 | 0 | 230.5 | 412654 |
新西兰 | 0 | 0 | 336 | 634264 |
叙利亚 | 0 | 0 | 120 | 243766 |
意大利 | 0 | 0 | 465 | 974186 |
印度 | 0 | 0 | 3869.215 | 7859494 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 1552 | 2797118 |
英国 | 0 | 0 | 320 | 630039 |
越南 | 0 | 0 | 1669 | 3357210 |
智利 | 0 | 0 | 202 | 412328 |
中国台湾 | 5.6 | 15671 | 861.5 | 1595605 |
总计 | 53.145 | 210886 | 34889.51 | 67251793 |
(关键字:三聚氰胺 进出口 产销国)