月份 | 产品 | 贸易方式 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | |||
2017年9月 | 苯酐 | 保税仓库进出境货物 | 120000 | 100805 | 0 | 0 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 25000 | 23375 | ||
进料加工贸易 | 18672 | 186045 | 0 | 0 | ||
来料加工装配贸易 | 930000 | 765650 | 0 | 0 | ||
一般贸易 | 1429100 | 1251249 | 1774300 | 1608841 | ||
合计 | 2497772 | 2303749 | 1799300 | 1632216 |
(关键字:苯酐 进出口)