月份 | 产品 | 收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 | |||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
2017年9月 | 苯乙烯 | 福建省 | 8911693 | 11371190 | 0 | 0 | |||
广东省 | 24486427 | 30638682 | 0 | 0 | |||||
江苏省 | 193799313 | 246167440 | 0 | 0 | |||||
辽宁省 | 8732211 | 11276025 | 0 | 0 | |||||
山东省 | 760 | 4131 | 0 | 0 | |||||
上海市 | 17055 | 32508 | 0 | 0 | |||||
浙江省 | 102002475 | 118199554 | 0 | 0 | |||||
|
337949934 | 417689530 | 0 | 0 |
(关键字:苯乙烯 进出口 按收发货地分)