月份 | 产品 | 国别 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | |||
2017年9月 | 苯乙烯 | 阿拉伯联合酋长国 | 21015773 | 26279049 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 0 | 62 | 0 | 0 | ||
韩国 | 117196065 | 151035997 | 0 | 0 | ||
荷兰 | 15 | 591 | 0 | 0 | ||
科威特 | 15146128 | 17572113 | 0 | 0 | ||
马来西亚 | 4759960 | 5476727 | 0 | 0 | ||
美国 | 36462062 | 43084344 | 0 | 0 | ||
日本 | 16015684 | 20866878 | 0 | 0 | ||
瑞士 | 760 | 4131 | 0 | 0 | ||
沙特阿拉伯 | 49493780 | 61074580 | 0 | 0 | ||
台湾省 | 37885991 | 41871169 | 0 | 0 | ||
泰国 | 2901939 | 3505542 | 0 | 0 | ||
西班牙 | 16000 | 28254 | 0 | 0 | ||
新加坡 | 24791616 | 31380294 | 0 | 0 | ||
伊朗 | 6202186 | 7902254 | 0 | 0 | ||
印度尼西亚 | 6061975 | 7607545 | 0 | 0 | ||
合计 | 337949934 | 417689530 | 0 | 0 |
(关键字:苯乙烯 进出口 按国别分)