月份 | 产品 | 收发货地 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 | |||
千克 | 美元 | 千克 | 美元 | ||||||
2017年8月 | 苯 | 广东省 | 6296783 | 4645426 | 2968370 | 1736018 | |||
江苏省 | 94777166 | 72130027 | 0 | 0 | |||||
辽宁省 | 0 | 0 | 3240 | 3046 | |||||
上海市 | 49621897 | 37559602 | 0 | 0 | |||||
天津市 | 12155784 | 9491719 | 0 | 0 | |||||
浙江省 | 50009050 | 37287438 | 0 | 0 | |||||
|
212860680 | 161114212 | 2971610 | 1739064 |
(关键字:苯 进出口 按收发货地分)