进口国 | 数量(吨) | 进口额(美元) | 均价(美元/吨) |
台湾省 | 8840.41 | 8534830 | 965.4337299 |
韩国 | 121.4 | 132927 | 1094.950577 |
日本 | 36.194 | 64095 | 1770.873625 |
西班牙 | 27.985 | 66939 | 2391.959979 |
德国 | 0.51 | 9149 | 17939.21569 |
中华人民共和国 | 0.28 | 1328 | 4742.857143 |
合计: | 9026.779 | 8809268 | 975.903808 |
(关键字:DOP 进口数据 5月)