海关关区 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
北京海关 | 7 | $40,372.00 | 0 | $0.00 |
大连海关 | 15868 | $40,889.00 | 133100 | $35,609.00 |
拱北海关 | 10036025 | $2,888,596.00 | 87800 | $42,812.00 |
广州海关 | 81401435 | $21,947,909.00 | 370000 | $125,060.00 |
杭州海关 | 70010710 | $18,793,001.00 | 0 | $0.00 |
黄埔海关 | 12160414 | $3,410,906.00 | 0 | $0.00 |
南京海关 | 267769337 | $70,656,012.00 | 6059952 | $1,502,868.00 |
宁波海关 | 214443700 | $56,666,930.00 | 0 | $0.00 |
上海海关 | 197164 | $827,989.00 | 216083 | $225,977.00 |
深圳海关 | 2240 | $11,536.00 | 0 | $0.00 |
厦门海关 | 23881160 | $6,340,307.00 | 0 | $0.00 |
2016 | 679918060 | $181,624,447.00 | 6866935 | $1,932,326.00 |
(关键字:甲醇 海关关区)