地区 | 1-2月累计 | ||
本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
全国 | 6807633 | 6211877 | 9.60% |
北京 | 0 | 0 | - |
天津 | 54945 | 37709 | 45.70% |
河北 | 174174 | 176309 | -1.20% |
山西 | 357729 | 267057 | 34.00% |
内蒙古 | 1117196 | 1147119 | -2.60% |
辽宁 | 27375 | 19707 | 38.90% |
吉林 | 2708 | 1374 | 97.10% |
黑龙江 | 51027 | 53687 | -5.00% |
上海 | 136383 | 162970 | -16.30% |
江苏 | 108288 | 108454 | -0.20% |
浙江 | 20215 | 23337 | -13.40% |
安徽 | 123935 | 99560 | 24.50% |
福建 | 31016 | 62113 | -50.10% |
江西 | 1171 | 2018 | -42.00% |
山东 | 957038 | 965879 | -0.90% |
河南 | 584891 | 510554 | 14.60% |
湖北 | 75495 | 74409 | 1.50% |
湖南 | 1290 | 7933 | -83.70% |
广东 | 0 | 0 | - |
广西 | 27070 | 23776 | 13.90% |
海南 | 229424 | 219620 | 4.50% |
重庆 | 364736 | 273669 | 33.30% |
四川 | 315 | 48576 | -99.40% |
贵州 | 110765 | 46412 | 138.70% |
云南 | 72025 | 44740 | 61.00% |
西藏 | 0 | 0 | - |
陕西 | 759405 | 708002 | 7.30% |
甘肃 | 96698 | 41788 | 131.40% |
青海 | 147855 | 49492 | 198.70% |
宁夏 | 935567 | 843038 | 11.00% |
新疆 | 238898 | 192605 | 24.00% |
(关键字:甲醇产 甲醇产量)