2015年8月中国甲醇总产量为333.51万吨,比2015年7月份增加了4.02%,比14年同期减少了8.49%。产量最高的省份有:内蒙古55.28万吨,山东49.43万吨,宁夏45.16万吨,陕西35.31万吨。同2014年同期相比,内蒙古增加了10.26%,山东减少了5.11%,宁夏减少了56.44%,陕西增加了24.82%。2015年1-8月份,中国累计生产甲醇2595.20万吨,比2014年同期增加了5.70%。 | ||||||||
省份 | 2015年8月 | 2015年7月 | 2014年8月 | 15年1-8月(1) | 14年1-8月(2) | 环比± | 同比± | (1)比(2) |
全国 | 3335084.84 | 3200874.93 | 3618251.78 | 25952020.2 | 24471496.32 | 4.02 | -8.49 | 5.70 |
天津市 | 30620 | 26714 | 29963 | 156329 | 166142 | 12.76 | 2.19 | -6.28 |
河北省 | 81127.05 | 83552.21 | 57621.64 | 653008.06 | 571029.74 | -2.99 | 28.97 | 12.55 |
山西省 | 241730.67 | 245912.01 | 223517.73 | 1677676.87 | 1720959.49 | -1.73 | 7.53 | -2.58 |
内蒙古自治区 | 552802.26 | 569817.46 | 496070.31 | 4516120.27 | 4358840.85 | -3.08 | 10.26 | 3.48 |
辽宁省 | 8328 | 5558 | 13790 | 85917 | 157724 | 33.26 | -65.59 | -83.58 |
吉林省 | 621 | 1395 | 721 | 5705 | 5055 | -124.64 | -13.87 | 12.86 |
黑龙江省 | 43383.01 | 37666.55 | 44120.26 | 266780.49 | 276621.9 | 13.18 | -1.70 | -3.69 |
上海市 | 66750.33 | 37384.26 | 86036.89 | 599524.72 | 611009.55 | 43.99 | -28.89 | -1.92 |
江苏省 | 67463.11 | 64519.2 | 53546.6 | 507877.64 | 429757 | 4.36 | 20.63 | 15.38 |
浙江省 | 11641.45 | 10961.59 | 12449.04 | 94647.86 | 94730.88 | 5.84 | -6.94 | -0.09 |
安徽省 | 60465.51 | 61083.9 | 64361.5 | 456464.82 | 442557.02 | -1.02 | -6.44 | 3.05 |
福建省 | 17526 | 17940 | 17057 | 189501 | 248071 | -2.36 | 2.68 | -30.91 |
江西省 | 1839 | 1881.49 | 1680 | 11891 | 9430.52 | -2.31 | 8.65 | 20.69 |
山东省 | 494261.23 | 521759.69 | 519524.06 | 3955975.6 | 3645898.94 | -5.56 | -5.11 | 7.84 |
河南省 | 314037.36 | 268273.96 | 259468.18 | 2331944.67 | 2123024.9 | 14.57 | 17.38 | 8.96 |
湖北省 | 31603 | 33906 | 28464 | 277117 | 266595 | -7.29 | 9.93 | 3.80 |
湖南省 | 2615 | 3670 | 7073 | 32658 | 56457 | -40.34 | -170.48 | -72.87 |
广东省 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
广西壮族自治区 | 12710.16 | 12664.54 | 12085.05 | 95149.3 | 137456.04 | 0.36 | 4.92 | -44.46 |
海南省 | 128471 | 130558 | 116549 | 928372 | 944569 | -1.62 | 9.28 | -1.74 |
重庆市 | 136531.5 | 169676.98 | 191046.75 | 1249510.95 | 1135644.57 | -24.28 | -39.93 | 9.11 |
四川省 | 23659 | 31945 | 70445.4 | 206969.88 | 568105.46 | -35.02 | -197.75 | -174.49 |
贵州省 | 41303.27 | 31620.56 | 40268.13 | 273053.2 | 242516 | 23.44 | 2.51 | 11.18 |
云南省 | 43272.9 | 45603.5 | 43787.83 | 323112.19 | 372121.73 | -5.11 | -1.19 | -15.17 |
陕西省 | 353052.71 | 350110.21 | 265433.53 | 2774359.5 | 2465946 | 0.83 | 24.82 | 11.12 |
甘肃省 | 57826 | 53739 | 57662.11 | 218582 | 460173.11 | 7.61 | 0.28 | -110.53 |
青海省 | 7644 | 7188 | 75706.7 | 94323 | 599156 | 5.97 | -890.41 | -535.22 |
宁夏回族自治区 | 451562.32 | 272399 | 706417.21 | 3251717.82 | 1557877.38 | 39.68 | -56.44 | 52.09 |
新疆维吾尔自治区 | 52238 | 103374.82 | 123385.86 | 717731.36 | 804026.24 | -97.89 | -136.20 | -12.02 |
(关键字:甲醇 甲醇产量)