产品代码:29336100 | 千克 | 美元 | 千克 | 美元 |
月份 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
2015年1月 | 29086 | 102567 | 19393474 | 17872122 |
2015年2月 | 12146 | 38045 | 14479128 | 13276219 |
2015年3月 | 22666 | 77674 | 18126630 | 16211482 |
2015年4月 | 50569 | 103909 | 13855075 | 12271947 |
2015年5月 | 24261 | 71602 | 19094472 | 17150571 |
2015年6月 | 26266 | 65446 | 13081944 | 12091141 |
2015年7月 | 11490 | 23498 | 16155270 | 14889937 |
产销国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 180000 | 178764 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 22000 | 19370 |
埃及 | 0 | 0 | 300000 | 298376 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1040000 | 1064105 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 374000 | 337710 |
巴西 | 0 | 0 | 744000 | 721950 |
德国 | 0 | 0 | 380000 | 446780 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 298000 | 293159 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 120000 | 88160 |
法国 | 0 | 0 | 24000 | 39345 |
菲律宾 | 0 | 0 | 20000 | 18200 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 140000 | 99600 |
韩国 | 0 | 0 | 2622020 | 2394893 |
荷兰 | 0 | 0 | 100000 | 86625 |
加拿大 | 0 | 0 | 207920 | 196352 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 22000 | 19316 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 60000 | 64974 |
立陶宛 | 0 | 0 | 80000 | 64400 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1646000 | 1388031 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 46000 | 42170 |
缅甸 | 0 | 0 | 177000 | 183369 |
墨西哥 | 0 | 0 | 2500 | 3435 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 200000 | 250950 |
日本 | 11090 | 22218 | 486172 | 471457 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 418000 | 372272 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 183458 | 182249 |
台湾省 | 400 | 1280 | 665000 | 668799 |
泰国 | 0 | 0 | 2584500 | 2181286 |
土耳其 | 0 | 0 | 920000 | 763123 |
新加坡 | 0 | 0 | 50000 | 43281 |
新西兰 | 0 | 0 | 120000 | 128608 |
印度 | 0 | 0 | 740820 | 668560 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 680000 | 607652 |
英国 | 0 | 0 | 40000 | 50170 |
越南 | 0 | 0 | 441880 | 430907 |
智利 | 0 | 0 | 20000 | 21539 |
2015年7月 | 11490 | 23498 | 16155270 | 14889937 |
贸易国 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
阿根廷 | 0 | 0 | 180000 | 178764 |
阿拉伯联合酋长国 | 0 | 0 | 22000 | 19370 |
埃及 | 0 | 0 | 300000 | 298376 |
澳大利亚 | 0 | 0 | 1040000 | 1064105 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 374000 | 337710 |
巴西 | 0 | 0 | 744000 | 721950 |
德国 | 0 | 0 | 380000 | 446780 |
俄罗斯联邦 | 0 | 0 | 298000 | 293159 |
厄瓜多尔 | 0 | 0 | 120000 | 88160 |
法国 | 0 | 0 | 24000 | 39345 |
菲律宾 | 0 | 0 | 20000 | 18200 |
哥伦比亚 | 0 | 0 | 140000 | 99600 |
韩国 | 0 | 0 | 2622020 | 2394893 |
荷兰 | 0 | 0 | 100000 | 86625 |
加拿大 | 0 | 0 | 207920 | 196352 |
肯尼亚 | 0 | 0 | 22000 | 19316 |
黎巴嫩 | 0 | 0 | 60000 | 64974 |
立陶宛 | 0 | 0 | 80000 | 64400 |
马来西亚 | 0 | 0 | 1646000 | 1388031 |
孟加拉国 | 0 | 0 | 46000 | 42170 |
缅甸 | 0 | 0 | 177000 | 183369 |
墨西哥 | 0 | 0 | 2500 | 3435 |
葡萄牙 | 0 | 0 | 200000 | 250950 |
日本 | 4450 | 15366 | 486172 | 471457 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 418000 | 372272 |
斯里兰卡 | 0 | 0 | 183458 | 182249 |
台湾省 | 0 | 0 | 665000 | 668799 |
泰国 | 0 | 0 | 2584500 | 2181286 |
土耳其 | 0 | 0 | 920000 | 763123 |
香港 | 7040 | 8132 | 0 | 0 |
新加坡 | 0 | 0 | 50000 | 43281 |
新西兰 | 0 | 0 | 120000 | 128608 |
印度 | 0 | 0 | 740820 | 668560 |
印度尼西亚 | 0 | 0 | 680000 | 607652 |
英国 | 0 | 0 | 40000 | 50170 |
越南 | 0 | 0 | 441880 | 430907 |
智利 | 0 | 0 | 20000 | 21539 |
2015年7月 | 11490 | 23498 | 16155270 | 14889937 |
收发货地 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
福建省 | 0 | 0 | 25320 | 39064 |
广东省 | 7040 | 8132 | 20000 | 21613 |
河北省 | 0 | 0 | 655520 | 664076 |
河南省 | 0 | 0 | 3254000 | 3032902 |
湖北省 | 0 | 0 | 20000 | 18003 |
湖南省 | 0 | 0 | 40000 | 35791 |
江苏省 | 2050 | 5625 | 365958 | 367234 |
山东省 | 0 | 0 | 5126360 | 4644907 |
上海市 | 2400 | 9741 | 860732 | 950560 |
四川省 | 0 | 0 | 4760500 | 4166205 |
新疆维吾尔自治区 | 0 | 0 | 585000 | 521090 |
云南省 | 0 | 0 | 177000 | 183369 |
浙江省 | 0 | 0 | 22880 | 18304 |
重庆市 | 0 | 0 | 242000 | 226819 |
2015年7月 | 11490 | 23498 | 16155270 | 14889937 |
海关关区 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
黄埔海关 | 6640 | 6852 | 0 | 0 |
济南海关 | 0 | 0 | 1915940 | 1680585 |
江门海关 | 0 | 0 | 20000 | 21613 |
昆明海关 | 0 | 0 | 177000 | 183369 |
南京海关 | 1000 | 2456 | 40000 | 41600 |
青岛海关 | 0 | 0 | 4990420 | 4552340 |
上海海关 | 3450 | 12910 | 4519690 | 4190497 |
深圳海关 | 400 | 1280 | 0 | 0 |
天津海关 | 0 | 0 | 2852020 | 2708455 |
厦门海关 | 0 | 0 | 48200 | 57368 |
重庆海关 | 0 | 0 | 1592000 | 1454110 |
2015年7月 | 11490 | 23498 | 16155270 | 14889937 |
贸易方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
保税区仓储转口货物 | 2000 | 5680 | 0 | 0 |
边境小额贸易 | 0 | 0 | 96000 | 99477 |
进料加工贸易 | 450 | 1439 | 732 | 24388 |
来料加工装配贸易 | 6640 | 6852 | 0 | 0 |
一般贸易 | 2400 | 9527 | 16058538 | 14766072 |
2015年7月 | 11490 | 23498 | 16155270 | 14889937 |
运输方式 | 进口数量 | 进口美元 | 出口数量 | 出口美元 |
江海运输 | 4450 | 15366 | 15978270 | 14706568 |
汽车运输 | 7040 | 8132 | 177000 | 183369 |
2015年7月 | 11490 | 23498 | 16155270 | 14889937 |
更多详情请点击:三聚氰胺进出口数据库
(关键字:三聚氰胺 进出口数据)