产销国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿根廷 | 0 | $0.00 | 16200 | $16,950.00 |
阿曼 | 56800625 | $18,497,630.00 | 0 | $0.00 |
安哥拉 | 0 | $0.00 | 12480 | $16,056.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 122000 | $58,930.00 |
巴哈马 | 0 | $0.00 | 23140 | $22,464.00 |
巴基斯坦 | 0 | $0.00 | 791 | $3,450.00 |
波兰 | 79 | $240.00 | 0 | $0.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 37740 | $15,545.00 |
德国 | 70787 | $304,355.00 | 0 | $0.00 |
法国 | 0 | $0.00 | 282 | $2,743.00 |
菲律宾 | 0 | $0.00 | 12800 | $8,448.00 |
韩国 | 12306 | $30,511.00 | 0 | $0.00 |
荷属安地列斯群岛 | 0 | $0.00 | 25200 | $27,216.00 |
加拿大 | 7421 | $27,301.00 | 0 | $0.00 |
捷克共和国 | 0 | $16.00 | 0 | $0.00 |
卡塔尔 | 41800170 | $13,847,797.00 | 0 | $0.00 |
马来西亚 | 25466956 | $8,772,957.00 | 0 | $0.00 |
毛里求斯 | 0 | $0.00 | 13176 | $17,475.00 |
美国 | 12739 | $44,606.00 | 32120 | $34,848.00 |
挪威 | 758 | $2,079.00 | 0 | $0.00 |
日本 | 4741 | $12,903.00 | 0 | $0.00 |
塞浦路斯 | 0 | $0.00 | 13136 | $16,528.00 |
沙特阿拉伯 | 71130655 | $23,021,153.00 | 0 | $0.00 |
台湾省 | 68 | $3,255.00 | 0 | $0.00 |
泰国 | 4176 | $14,037.00 | 0 | $0.00 |
特立尼达和多巴哥 | 26358 | $78,505.00 | 0 | $0.00 |
委内瑞拉 | 2 | $129.00 | 0 | $0.00 |
文莱 | 9800380 | $3,248,118.00 | 0 | $0.00 |
西班牙 | 7203 | $21,154.00 | 16200 | $16,718.00 |
香港 | 0 | $0.00 | 6 | $420.00 |
新加坡 | 0 | $329.00 | 13984 | $33,340.00 |
新西兰 | 47792801 | $16,351,440.00 | 0 | $0.00 |
伊朗 | 179179402 | $58,564,956.00 | 0 | $0.00 |
以色列 | 918 | $4,693.00 | 38281 | $37,659.00 |
印度尼西亚 | 9500220 | $3,231,255.00 | 2000 | $5,900.00 |
英国 | 120 | $6,484.00 | 38720 | $49,446.00 |
越南 | 0 | $0.00 | 2950 | $4,879.00 |
(关键字:甲醇 产销国)