贸易国 | 进口量 | 进口金额 | 出口量 | 出口金额 |
(千克) | (美元) | (千克) | (美元) | |
阿拉伯联合酋长国 | 8500000 | $3,444,395.00 | 0 | $0.00 |
阿曼 | 62703981 | $25,782,388.00 | 0 | $0.00 |
安哥拉 | 0 | $0.00 | 26560 | $32,656.00 |
澳门 | 0 | $0.00 | 68010 | $31,965.00 |
巴林 | 24938441 | $10,148,345.00 | 0 | $0.00 |
比利时 | 16004 | $28,928.00 | 0 | $0.00 |
朝鲜 | 0 | $0.00 | 5040 | $1,764.00 |
德国 | 19518 | $95,151.00 | 0 | $0.00 |
多米尼加共和国 | 0 | $0.00 | 32752 | $32,458.00 |
菲律宾 | 0 | $0.00 | 5030511 | $1,991,034.00 |
韩国 | 4570 | $10,962.00 | 12232677 | $4,889,535.00 |
加拿大 | 253 | $1,328.00 | 0 | $0.00 |
卡塔尔 | 6999176 | $2,908,372.00 | 0 | $0.00 |
肯尼亚 | 0 | $0.00 | 16200 | $16,650.00 |
美国 | 1737 | $14,564.00 | 40603029 | $15,506,171.00 |
日本 | 5159860 | $2,202,319.00 | 2983796 | $1,208,437.00 |
瑞士 | 0 | $500.00 | 0 | $0.00 |
沙特阿拉伯 | 70902733 | $29,524,345.00 | 0 | $0.00 |
台湾省 | 0 | $0.00 | 6363 | $23,147.00 |
西班牙 | 1846 | $6,540.00 | 32470 | $33,720.00 |
香港 | 2878 | $18,140.00 | 6 | $600.00 |
新加坡 | 0 | $1,346.00 | 12226 | $36,530.00 |
伊朗 | 100880875 | $41,293,562.00 | 0 | $0.00 |
以色列 | 600 | $4,493.00 | 8500 | $8,640.00 |
印度尼西亚 | 15000080 | $6,487,061.00 | 0 | $0.00 |
英国 | 0 | $0.00 | 34576 | $43,673.00 |
越南 | 0 | $0.00 | 1000 | $1,800.00 |
(关键字:甲醇 贸易国)