地区 | 4月 | 1-4月累计 | ||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | |
总计 | 6113407 | 5860740 | 4.3 | 23943056 | 23088410 | 3.7 |
天津市 | 27001 | 22977 | 17.5 | 103551 | 110191 | -6.0 |
河北省 | 117161 | 75396 | 55.4 | 377461 | 300227 | 25.7 |
山西省 | 1691 | 16193 | -89.6 | 29966 | 77795 | -61.5 |
内蒙古自治区 | 207821 | 193460 | 7.4 | 872729 | 764499 | 14.2 |
辽宁省 | 66662 | 68441 | -2.6 | 278511 | 295569 | -5.8 |
吉林省 | 45242 | 34113 | 32.6 | 145202 | 137282 | 5.8 |
黑龙江省 | 5077 | 3807 | 33.4 | 24839 | 15246 | 62.9 |
上海市 | 15861 | 26996 | -41.2 | 63754 | 108773 | -41.4 |
江苏省 | 370036 | 401225 | -7.8 | 1446283 | 1573352 | -8.1 |
浙江省 | 76617 | 93215 | -17.8 | 321526 | 364751 | -11.9 |
安徽省 | 412049 | 407950 | 1.0 | 1585804 | 1579233 | 0.4 |
福建省 | 52933 | 55921 | -5.3 | 210776 | 210923 | -0.1 |
江西省 | 221812 | 204921 | 8.2 | 863762 | 798226 | 8.2 |
山东省 | 537193 | 407463 | 31.8 | 2118204 | 1840530 | 15.1 |
河南省 | 298809 | 254494 | 17.4 | 1057829 | 924902 | 14.4 |
湖北省 | 632102 | 480422 | 31.6 | 2389388 | 2103938 | 13.6 |
湖南省 | 227750 | 245204 | -7.1 | 853068 | 874569 | -2.5 |
广东省 | 238543 | 195464 | 22.0 | 805702 | 898495 | -10.3 |
广西壮族自治区 | 246511 | 213994 | 15.2 | 890463 | 769921 | 15.7 |
重庆市 | 167682 | 187663 | -10.6 | 598459 | 609677 | -1.8 |
四川省 | 352415 | 335262 | 5.1 | 1330116 | 1276537 | 4.2 |
贵州省 | 565635 | 579015 | -2.3 | 2185123 | 2199432 | -0.7 |
云南省 | 812593 | 910379 | -10.7 | 3616429 | 3571899 | 1.2 |
陕西省 | 110353 | 117582 | -6.1 | 443727 | 463756 | -4.3 |
甘肃省 | 216775 | 238464 | -9.1 | 950393 | 892891 | 6.4 |
青海省 | 24648 | 16627 | 48.2 | 70019 | 73792 | -5.1 |
宁夏回族自治区 | 33982 | 53595 | -36.6 | 201028 | 174353 | 15.3 |
新疆维吾尔自治区 | 28454 | 20498 | 38.8 | 108944 | 77652 | 40.3 |
单位:吨
(关键字:2012年4月份国内硫酸产量统计数据)