注册地 | 数量(吨) | 出口金额(美元) | 出口均价(美元/吨) |
辽宁省 | 46695.46 | 61800731 | 1323.485 |
黑龙江省 | 7232.5 | 9814169 | 1356.954 |
广东省 | 6409.136 | 7749906 | 1209.197 |
北京市 | 3235.35 | 3830733 | 1184.024 |
湖北省 | 1506 | 2149217 | 1427.103 |
山东省 | 579 | 811543 | 1401.629 |
浙江省 | 155 | 196762 | 1269.432 |
上海市 | 73.5 | 147540 | 2007.347 |
内蒙古自治区 | 60.5 | 77336 | 1278.281 |
河北省 | 53.625 | 78860 | 1470.583 |
江苏省 | 29.615 | 60775 | 2052.17 |
广西壮族自治区 | 21 | 30675 | 1460.714 |
河南省 | 6.88 | 13184 | 1916.279 |
总计 | 66057.6 | 86761431 | 1313.422 |
(关键字:石蜡 出口数据统计)