单位:美元/桶 | |||||||||
地区 | 新加坡① | 日本 | 阿拉伯湾 | CIF/ARA | Rdam Barg | 地中海 | 意大利热那亚 | 美国墨西哥湾 | 加勒比海 |
12月8日 | 45.12 | 429.5 | 403.96 | 422.75 | 418.75 | 407.75 | 415.75 | 391.25 | - |
12月7日 | 44.4 | 423 | 398.76 | 415 | 411 | 400 | 408 | 383.75 | - |
12月4日 | 44.69 | 427.875 | 403.915 | 410.75 | 406.75 | 395.5 | 403.75 | 382.75 | - |
12月3日 | 43.11 | 415.125 | 391.165 | 405.75 | 401.75 | 390.5 | 398.75 | 382.75 | - |
(关键字:石脑油 国际市场价格)