4月23日国内原油基准价格表

2019-4-24 8:56:47来源:中商网撰写作者:刘艳清
投稿打印收藏
分享到:
日期 塔皮斯 米纳斯 辛塔 杜里
(轻质油) (中质油I) (中质油II) (重质油)
2019/4/23 76.67 68.32 66.17 65.92
2019/4/22 74.53 66.18 64.03 63.78
2019/4/19 休市 休市 休市 休市
2019/4/18 74.89 66.59 64.44 64.19
2019/4/17 73.76 65.51 63.36 63.11
2019/4/16 74.42 66.17 64.02 63.77
2019/4/15 74.35 66.10 63.95 63.70
2019/4/12 74.53 66.28 64.13 63.88
2019/4/11 73.80 65.60 63.45 63.20
2019/4/10 74.14 65.94 63.79 63.54
2019/4/9 74.05 65.80 63.65 63.40
2019/4/8 72.31 64.11 61.96 61.71
2019/4/5 73.09 64.99 62.84 62.59
2019/4/4 73.09 64.99 62.84 62.59
2019/4/3 72.41 64.31 62.16 61.91
2019/4/2 71.84 63.79 61.64 61.39
2019/4/1 70.70 62.65 60.50 67.20
2019/3/29 70.16 62.01 59.86 59.61
2019/3/28 70.85 62.65 60.50 60.25
2019/3/27 70.59 62.24 60.09 59.84
2019/3/26 69.80 61.40 59.25 59.00
本月平均价(美元/桶) 73.00 64.78 62.63 62.73
至今推算基准价(元/吨) 3730.84 3119.36 2981.32 2763.53
前期调价期(美元/桶) 76.72 75.90 68.11 67.76
前期基准油价(元/吨) 3920.98 3654.79 3242.18 2985.01
较前期涨幅(元/吨) -190.15 -535.43 -260.86 -221.48
较前期变化率(%) -4.85% -14.65% -8.05% -7.42%

 

(关键字:原油 基准价格)

(责任编辑:01093)